2024青岛大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是362分;戏剧与影视专业复试线是362分;音乐专业复试线是362分。以下是小编整理的2024青岛大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024青岛大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55107 | 法语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 知识产权管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100900 | 特种医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100405 | 卫生毒理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100300 | 口腔医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100216 | 运动医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1001Z1 | 分子医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100106 | 放射医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82104 | 服装设计与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82103 | 纺织化学与染整工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82101 | 纺织工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80204 | 车辆工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80203 | 机械设计及理论 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80202 | 机械电子工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0710Z1 | 生物信息学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71006 | 神经生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71004 | 水生生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024青岛大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023青岛大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 运动医学 | 105114 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿外科学 | 105112 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 食品工程 | 86003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 制药工程 | 86002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 85606 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 纺织工程 | 85604 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 智能制造技术 | 85509 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 工业设计工程 | 85507 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 车辆工程 | 85502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 网站工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 朝鲜语口译 | 55112 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 朝鲜语笔译 | 55111 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 德语笔译 | 55109 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 法语笔译 | 55107 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语口译 | 55106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(体育) | 45112 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 保险 | 25500 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 知识产权管理 | 1204Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 120403 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 107401 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 特种医学 | 100900 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 天然药物化学 | 1007Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 100705 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生药学 | 100703 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中西医结合临床 | 100602 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中西医结合基础 | 100601 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 卫生毒理学 | 100405 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 口腔医学 | 100300 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
