2024合肥工业大学各专业考研分数线已公布,其中专业型硕士设计专业复试分数线为362分;食品工程专业复试分数线为304分;学术型硕士生物医学工程专业复试分数线为294分。下文是小编整理的2024合肥工业大学各专业考研分数线一览表,希望对大家有所帮助!
2024合肥工业大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 229↑53 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 215↑39 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 176 | 43 | 43 | 86 | 86 | 非全日制 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 323↑19 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 360↑87 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 335↑62 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 86004 | 发酵工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 304↑31 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 283↑10 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 332↑59 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 279↑6 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 367↑94 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 304↑31 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 328↑55 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 349↑76 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 340↑67 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 331↑58 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 327↑54 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 329↑56 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 345↑72 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 336↑63 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 329↑56 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑 | 347↑74 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 378↑13 | 55 | 55 | 83 | 83 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 336↑5 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 338↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | 非全日制 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 347↑9 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 357↑82 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 359↑12 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 363↑16 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 356↑9 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 327↑54 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 345↑72 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 294↑21 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 314↑41 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 331↑58 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0817Z1 | 制药工程 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 293↑33 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0814Z2 | 智能建造 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 318↑45 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 313↑40 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 314↑41 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 325↑52 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 364↑91 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0812J1 | 集成电路与系统 | 312↑39 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 344↑71 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 353↑80 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 352↑79 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 325↑52 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 347↑74 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80704 | 流体机械及工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 322↑62 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80503 | 材料加工工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80502 | 材料学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 336↑63 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 305↑32 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 277↑4 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0802Z2 | 环保装备及工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0802Z1 | 工业工程 | 322↑49 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80204 | 车辆工程 | 326↑53 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80203 | 机械设计及理论 | 330↑57 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80202 | 机械电子工程 | 341↑68 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 339↑66 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 370↑82 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 304↑16 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 324↑36 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 345↑57 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 378↑13 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 389↑24 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 365↑34 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 386↑48 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 370↑32 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
提醒:以上2024合肥工业大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023合肥工业大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 235↑57 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 225↑47 |
专业型硕士 | 项目管理 | 125602 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 240↑43 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 358↑62 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 337↑86 |
专业型硕士 | 工业设计工程 | 85507 | 38 | 38 | 57 | 57 | 364↑91 |
专业型硕士 | 车辆工程 | 85502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355↑82 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363↑90 |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296↑23 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 38 | 38 | 57 | 57 | 322↑49 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 344↑71 |
专业型硕士 | 网站工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330↑57 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356↑77 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314↑35 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 400↑37 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392↑29 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 369↑43 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 345↑19 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 362↑16 |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |