高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西北师范大学各省各专业录取分数线:西北师范大学在上海会计学专业录取分数线为450;西北师范大学在安徽思想政治教育专业录取分数线为507,供高考生参考!
西北师范大学在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 495 | 14215 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 秘书学 | 524 | 2900 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 生物科学 | 497 | 13725 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 数字媒体艺术 | 525 | 2822 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 日语 | 523 | 3000 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 474 | 19657 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 日语 | 474 | 19657 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 534 | 2180 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 心理学类 | 523 | 3000 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 化学 | 499 | 13235 |
西北师范大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 数字媒体艺术 | 523 | 73774 |
河北 | 本科批 | 物理 | 法学 | 556 | 43165 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 532 | 64617 |
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 541 | 56064 |
河北 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 551 | 10978 |
河北 | 本科批 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 542 | 13289 |
河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 551 | 47295 |
河北 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 531 | 16560 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 521 | 75935 |
河北 | 本科批 | 物理 | 教育技术学 | 520 | 76982 |
河北 | 本科批 | 历史 | 特殊教育 | 527 | 17831 |
河北 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 524 | 18868 |
西北师范大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 538 | 29932 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数字媒体艺术 | 515 | 123771 |
河南 | 本一批 | 文科 | 阿拉伯语 | 570 | 13130 |
河南 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 513 | 127155 |
河南 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 576 | 10980 |
河南 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 518 | 118760 |
河南 | 本一批 | 理科 | 地理科学 | 538 | 87738 |
河南 | 本二批 | 理科 | 网站工程 | 513 | 127155 |
河南 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 509 | 133928 |
河南 | 本一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 518 | 118760 |
河南 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 521 | 113938 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 514 | 125465 |
注:如果同学们想了解西北师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
西北师范大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | 506 | 5202 |
山西 | 本科二批A类 | 420 | 78503 | 475 | 10257 |
山西 | 本科二批B类 | 430 | 71869 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 356 | 52415 | 469 | 6624 |
河南 | 本科一批 | 517 | 120414 | 570 | 13130 |
河南 | 本科二批 | 508 | 135648 | 537 | 30602 |
四川 | 本科一批 | 538 | 66337 | 544 | 12853 |
云南 | 本科二批 | 470 | 56802 | 487 | 32527 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 63335 | 482 | 16605 |
青海 | 本科一段 | 405 | 5846 | 493 | 729 |
宁夏 | 本科一批 | 414 | 11051 | 515 | 1751 |
新疆 | 本科二批 | 390 | 19255 | 456 | 3895 |
西北师范大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 519 | 27402 |
北京 | 本科批 | (02) | 526 | 25776 |
北京 | 本科批 | (03) | 524 | 26249 |
北京 | 本科批 | (04) | 550 | 20387 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 538 | 27512 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 538 | 27512 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 509 | 34991 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 565 | 20683 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 556 | 22896 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 549 | 24688 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 541 | 26748 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 581 | 16780 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 564 | 20919 |
天津 | 本科A批 | A组 | 571 | 19198 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 509 | 24758 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 493 | 109174 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 515 | 37829 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 476 | 15605 |
上海 | 本科批 | 西北师大(01) | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | 西北师大(02) | 437 | 34625 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!