高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了福建电力职业技术学院各省各专业录取分数线:福建电力职业技术学院在福建新能源发电工程类专业录取分数线为409;福建电力职业技术学院在福建建筑电气工程技术专业录取分数线为398,供高考生参考!
福建电力职业技术学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 物理 | 新能源发电工程类 | 409 | 115721 |
福建 | 专科批 | 历史 | 建筑电气工程技术 | 398 | 38563 |
福建 | 专科批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 420 | 108635 |
福建 | 专科批 | 物理 | 发电运行技术 | 409 | 115721 |
福建 | 专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 437 | 28101 |
福建 | 专科批 | 物理 | 电力技术类 | 411 | 114494 |
福建 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 427 | 103938 |
福建 | 专科批 | 历史 | 电力系统自动化技术 | 418 | 33187 |
福建 | 专科批 | 物理 | 热能动力工程技术 | 406 | 117594 |
福建 | 专科批 | 物理 | 电力系统自动化技术 | 417 | 110648 |
福建 | 专科批 | 物理 | 自动化类 | 412 | 113839 |
福建电力职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 电力技术类 | 394 | 205101 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 电力系统自动化技术 | 400 | 198645 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 电力技术类 | 332 | 111702 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 供用电技术 | 395 | 204075 |
福建电力职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 电力技术类 | 374 | 107788 |
云南 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 363 | 130634 |
云南 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 401 | 90058 |
云南 | 专科批 | 理科 | 电力技术类 | 371 | 125734 |
注:如果同学们想了解福建电力职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
福建电力职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 326 | - | 378 | - |
四川 | 专科批 | 388 | 233122 | - | - |
云南 | 专科批 | 363 | 130634 | 374 | 107788 |
青海 | 专科批 | 285 | 23686 | - | - |
福建电力职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 一段 | - | 498 | 164795 |
浙江 | 二段 | - | 468 | 194086 |
广东 | 专科批 | 501组 | 407 | 124903 |
广东 | 专科批 | 502组 | 399 | 291018 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!