高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海理工大学各省各专业录取分数线:上海理工大学在贵州理科试验班专业录取分数线为487;上海理工大学在广西新闻传播学类专业录取分数线为543,供高考生参考!
上海理工大学在上海各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合 | 计算机科学与技术 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 综合 | 机器人工程 | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | 综合 | 工科试验班 | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 综合 | 通信工程 | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | 综合 | 会计学 | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 综合 | 新闻传播学类 | 511 | 16921 |
上海 | 本科批 | 综合 | 经济管理试验班 | 517 | 15390 |
上海 | 本科批 | 综合 | 英语 | 509 | 16921 |
上海 | 本科批 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 531 | 9418 |
上海理工大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 理科试验班 | 487 | 35976 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 经济管理试验班 | 565 | 6295 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 520 | 21807 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 英语 | 529 | 18837 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 英语 | 563 | 6646 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 586 | 3433 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 经济管理试验班 | 485 | 37022 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 工科试验班 | 485 | 37022 |
上海理工大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 543 | 18008 |
广西 | 本一批 | 文科 | 德语 | 559 | 5851 |
广西 | 本一批 | 理科 | 经济管理试验班 | 543 | 18008 |
广西 | 本一批 | 文科 | 经济管理试验班 | 559 | 5851 |
广西 | 本一批 | 理科 | 理科试验班 | 543 | 18008 |
广西 | 本一批 | 理科 | 英语 | 543 | 18008 |
广西 | 本一批 | 理科 | 工科试验班 | 543 | 14125 |
广西 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 559 | 5851 |
温馨提示:如果大家想了解更多的上海理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可访问。
上海理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 541 | 18179 | 503 | 5561 |
内蒙古 | 本科一批 | 510 | 11736 | - | - |
河南 | 本科一批 | 584 | 33845 | 570 | 13130 |
四川 | 本科一批 | 589 | 28116 | - | - |
云南 | 本科一批 | 553 | 17126 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 542 | 17002 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 464 | 5220 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 451 | 10209 | - | - |
上海理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 579 | 14375 |
北京 | 本科批 | (02) | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 573 | 15594 |
北京 | 本科批 | (04)(中外合办) | 579 | 14375 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 613 | 9863 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 592 | 14305 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 609 | 10703 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 513 | 84913 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 518 | 36660 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 552 | 4855 |
上海 | 本科批 | 上海理工(01) | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | 上海理工(02) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 上海理工(03) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 上海理工(04) | 509 | 17377 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 563 | 13510 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 602 | 31134 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 594 | 37178 |
浙江 | 一段 | - | 614 | 39251 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!