2024高考608分可以报:北京大学、陕西师范大学、中国人民解放军陆军边海防学院、中央民族大学、西北政法大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 太原理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 609/10703 |
山东 | 山东大学(威海) | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 610/1838 |
湖南 | 湖南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 610/4199 |
山东 | 山东大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/11481 |
浙江 | 温州医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 610/10507 |
北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/11524 |
北京 | 北京科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/11481 |
重庆 | 重庆大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1165 |
北京 | 中央民族大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 609/1491 |
广东 | 深圳大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 610/15925 |
山东 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1838 |
四川 | 四川大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1838 |
山东 | 山东大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1165 |
湖南 | 湖南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/8933 |
上海 | 海军军医大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 610/6697 |
广东 | 中山大学 | 专项计划批 | 文科 | 公办 | 610/983 |
北京 | 中央财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/933 |
北京 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 610/20084 |
上海 | 华东政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 610/18380 |
湖北 | 武汉大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 609/2099 |
安徽 | 合肥工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 610/10507 |
湖北 | 华中师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/3112 |
注:以上是小编为大家整理的2024高考608分可以报哪些大学 608分左右能上的院校名单,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
高考608分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/11524 |
北京科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/11481 |
中央民族大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 609/1491 |
中央财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/933 |
中国传媒大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 610/20084 |
北京大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 610/-- |
北京语言大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 610/10507 |
中央民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/2793 |
北京科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/3112 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 609/16466 |
北京理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1372 |
高考608分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
海军军医大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 610/6697 |
华东政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 610/18380 |
上海海洋大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 610/10507 |
华东师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 610/4199 |
华东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/9065 |
东华大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/19929 |
同济大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 610/3403 |
复旦大学上海医学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 610/50 |
华东政法大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/15084 |
同济大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/540 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/2793 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/25495 |
高考608分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
中国人民大学(苏州校区) | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 610/956 |
南京信息工程大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 610/8522 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/3112 |
陆军工程大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 609/20945 |
南京理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/9065 |
河海大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/3112 |
苏州大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/8933 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 610/12030 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 610/15925 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1158 |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 610/4027 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。