高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了兰州石化职业技术大学各省各专业录取分数线:兰州石化职业技术大学在天津石油炼制技术专业录取分数线为232;兰州石化职业技术大学在云南应用化工技术专业录取分数线为443,供高考生参考!
兰州石化职业技术大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 理科 | 石油炼制技术 | 342 | 125884 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 应用化工技术 | 409 | 84092 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 光伏工程技术 | 333 | 130020 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 石油化工技术 | 375 | 107437 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 油气储运技术 | 341 | 126364 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 401 | 44880 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 328 | 132149 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 测绘工程技术 | 409 | 84799 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 大数据与会计 | 462 | 22539 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 426 | 36047 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 高分子材料工程技术 | 409 | 84799 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 393 | 47425 |
兰州石化职业技术大学在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 255 | 69734 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 396 | 14369 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程技术 | 348 | 48677 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 分析检验技术 | 268 | 67706 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 石油炼制技术 | 237 | 72120 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 应用化工技术 | 235 | 72362 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 化工安全技术 | 245 | 71149 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 物联网工程技术 | 371 | 42262 |
兰州石化职业技术大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 化工安全技术 | 417 | 213294 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程技术 | 494 | 107897 |
河北 | 专科批 | 物理 | 水环境智能监测与治理 | 423 | 205434 |
河北 | 专科批 | 历史 | 移动应用开发 | 384 | 106684 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用化工技术 | 473 | 135582 |
河北 | 专科批 | 物理 | 热能动力工程技术 | 418 | 211999 |
河北 | 专科批 | 物理 | 石油炼制技术 | 435 | 189173 |
河北 | 专科批 | 物理 | 油气储运技术 | 425 | 202833 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 425 | 202833 |
河北 | 专科批 | 物理 | 石油化工技术 | 426 | 201483 |
河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 476 | 41083 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人工智能工程技术 | 490 | 113056 |
想要了解更多兰州石化职业技术大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
兰州石化职业技术大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 400 | 91697 | 423 | 23731 |
山西 | 专科批 | 325 | - | 349 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 367 | 48794 | 435 | 10816 |
内蒙古 | 专科批 | 299 | 70078 | 273 | 29122 |
河南 | 本科二批 | 474 | 197003 | 511 | 51170 |
四川 | 本科二批 | 478 | 133554 | - | - |
四川 | 专科批 | 417 | 207195 | 389 | 133310 |
云南 | 本科二批 | 439 | 77716 | - | - |
云南 | 专科批 | 414 | 96022 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 409 | 85277 | 462 | 23559 |
陕西 | 专科批 | 328 | 136198 | 393 | 53888 |
青海 | 本科一段 | 333 | 15480 | 412 | 4298 |
青海 | 专科批 | 291 | 22688 | 368 | 8361 |
宁夏 | 本科二批 | 375 | 18332 | 461 | 5544 |
宁夏 | 专科批 | 320 | 30253 | 390 | 13867 |
新疆 | 本科二批 | 340 | 28919 | 396 | 8929 |
新疆 | 专科批 | 263 | 42988 | 291 | 20843 |
兰州石化职业技术大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 500 | 37323 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 498 | 37841 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 503 | 36534 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 476 | 41083 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 473 | 135582 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 471 | 16487 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 432 | 75898 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 280 | - |
江苏 | 本科批 | 02组 | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 480 | 146747 |
江苏 | 专科批 | 04组 | 449 | 172775 |
浙江 | 二段 | - | 318 | 270724 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
福建 | 本科批 | 500组 | 468 | 75817 |
福建 | 本科批 | 999组 | 480 | 67887 |
山东 | 一段 | - | 478 | 220711 |
山东 | 二段 | - | 414 | 374569 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 476 | 95249 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 375 | 160377 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!