2024高考474分可以报:沈阳建筑大学、青岛城市学院、伊犁师范大学、安徽财经大学、仰恩大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 476/56752 |
江苏 | 无锡学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 476/5964 |
重庆 | 重庆人文科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 476/150469 |
甘肃 | 天水师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 476/95249 |
四川 | 四川工业科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 476/60402 |
江苏 | 淮阴工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 476/107656 |
江苏 | 中国药科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 476/4265 |
辽宁 | 大连交通大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 476/44986 |
辽宁 | 沈阳建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 476/41695 |
山西 | 晋中学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/15605 |
湖南 | 湘潭理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 476/52756 |
江西 | 赣南师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 476/20132 |
福建 | 泉州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 476/131523 |
湖南 | 湖南警察学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 476/53158 |
湖南 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 476/95799 |
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/30287 |
湖南 | 南华大学船山学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 476/70505 |
四川 | 四川民族学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 476/136146 |
广西 | 南宁理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 476/178210 |
想要了解更多2024高考474分可以报哪些大学 474分左右能上的院校名单信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
高考474分在辽宁能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
大连交通大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 476/44986 |
沈阳建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 476/41695 |
沈阳大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/15605 |
鞍山师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 476/30472 |
沈阳医学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/30287 |
辽宁师范大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 476/53158 |
辽宁科技大学 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 476/10073 |
大连外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 476/5964 |
大连大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 476/107193 |
营口理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 476/95249 |
高考474分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
无锡学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 476/5964 |
淮阴工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 476/107656 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 476/4265 |
南通理工学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 476/38758 |
南京工业大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 476/17397 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 476/224889 |
南京财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 476/18605 |
西交利物浦大学 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 476/20132 |
南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/16045 |
高考474分在河南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
洛阳理工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 476/107918 |
郑州经贸学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 476/52756 |
黄淮学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 476/131523 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 476/136146 |
河南理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/56405 |
新乡学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 476/136146 |
郑州航空工业管理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 476/4157 |
信阳学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 476/28618 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考408分可以报哪些大学 408分左右能上的院校名单
7.2024传播与策划专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些