高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了黔东南民族职业技术学院各省各专业录取分数线:黔东南民族职业技术学院在云南大数据与财务管理专业录取分数线为456;黔东南民族职业技术学院在四川畜牧兽医专业录取分数线为404,供高考生参考!
黔东南民族职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 畜牧兽医 | 404 | 219857 |
四川 | 专科批 | 理科 | 护理 | 396 | 226835 |
四川 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 392 | 230049 |
四川 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 435 | 96719 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 433 | 98423 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 410 | 214199 |
四川 | 专科批 | 文科 | 护理 | 434 | 97589 |
四川 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 399 | 224236 |
四川 | 专科批 | 文科 | 畜牧兽医 | 452 | 82343 |
黔东南民族职业技术学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理 | 口腔医学 | 408 | 86394 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 400 | 37002 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 电子信息工程技术 | 365 | 47830 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 349 | 107510 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 404 | 88242 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 376 | 99430 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 药学 | 405 | 35492 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 药学 | 380 | 98024 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 391 | 39806 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 354 | 106189 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 347 | 108029 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 畜牧兽医 | 409 | 85934 |
黔东南民族职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 456 | 51202 |
云南 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 372 | 125140 |
云南 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 364 | 130014 |
云南 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 373 | 124465 |
云南 | 专科批 | 文科 | 临床医学 | 436 | 64668 |
云南 | 专科批 | 文科 | 护理 | 430 | 68902 |
云南 | 专科批 | 文科 | 药学 | 457 | 50542 |
云南 | 专科批 | 文科 | 医学检验技术 | 453 | 53172 |
云南 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 460 | 48606 |
云南 | 专科批 | 文科 | 口腔医学 | 464 | 46056 |
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 453 | 53172 |
温馨提示:如果大家想了解更多的黔东南民族职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可访问。
黔东南民族职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 307 | - | 322 | - |
四川 | 专科批 | 391 | 230831 | 433 | 98423 |
云南 | 专科批 | 330 | 147770 | 430 | 68902 |
青海 | 专科批 | 290 | 22880 | 356 | 9488 |
黔东南民族职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 336 | 150824 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 401 | 233826 |
山东 | 二段 | - | 422 | 356689 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 357 | 83143 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 393 | 149662 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 376 | 90649 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 292 | 137449 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 385 | 198401 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 395 | 189054 |
广东 | 专科批 | 501组 | 393 | 141285 |
广东 | 专科批 | 502组 | 384 | 151649 |
广东 | 专科批 | 503组 | 393 | 298731 |
广东 | 专科批 | 504组 | 408 | 279292 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 347 | 108029 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 216 | 70772 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!