高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了海南科技职业大学各省各专业录取分数线:海南科技职业大学在内蒙古建筑设计专业录取分数线为247;海南科技职业大学在重庆机械设计制造及自动化专业录取分数线为426,供高考生参考!
海南科技职业大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及自动化 | 426 | 77906 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 水路运输安全管理 | 180 | -- |
重庆 | 专科批 | 物理 | 药品生产技术 | 180 | -- |
重庆 | 专科批 | 历史 | 国际邮轮乘务管理 | 180 | 71221 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 大数据工程技术 | 419 | 81218 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 护理 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 食品检验检测技术 | 280 | 118411 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 网络新闻与传播 | 277 | 118647 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 180 | -- |
重庆 | 本科批 | 物理 | 水路运输与海事管理 | 412 | 84552 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 413 | 84104 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 304 | 115978 |
海南科技职业大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 智能机器人技术 | 316 | 271079 |
四川 | 本二批 | 文科 | 大数据与会计 | 463 | 72430 |
四川 | 本二批 | 理科 | 护理 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 文科 | 药学 | 464 | 71555 |
四川 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 254 | 286493 |
四川 | 本二批 | 文科 | 人工智能工程技术 | 463 | 72430 |
四川 | 本二批 | 文科 | 物联网工程技术 | 463 | 72430 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 379 | 141583 |
海南科技职业大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 药学 | 442 | 179333 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 307 | 311216 |
河北 | 本科批 | 物理 | 水路运输与海事管理 | 439 | 183522 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 439 | 183522 |
河北 | 本科批 | 历史 | 水路运输与海事管理 | 441 | 62828 |
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 433 | 68395 |
河北 | 专科批 | 物理 | 中药学 | 331 | 298556 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 328 | 300390 |
河北 | 本科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 439 | 183522 |
想要了解更多海南科技职业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
海南科技职业大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 373 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 61130 | 386 | 17549 |
内蒙古 | 专科批 | 242 | 81438 | 223 | 30798 |
河南 | 本科二批 | 415 | 309237 | 465 | 99108 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 463 | 72430 |
四川 | 专科批 | 231 | 290027 | 347 | 166184 |
云南 | 本科二批 | 385 | 116581 | 445 | 58500 |
陕西 | 本科二批 | 342 | 128931 | 409 | 46820 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 378 | 7363 |
青海 | 专科批 | 219 | 31080 | 233 | 16425 |
宁夏 | 本科二批 | - | - | 431 | 8809 |
宁夏 | 专科批 | 295 | 34906 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 285 | 39617 | - | - |
新疆 | 专科批 | 171 | - | 172 | - |
海南科技职业大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 439 | 183522 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 433 | 68395 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 389 | 97573 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
江苏 | 本科批 | 04组 | 454 | 169034 |
浙江 | 二段 | - | 366 | 258843 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
山东 | 一段 | - | 461 | 262766 |
山东 | 二段 | - | 235 | 645790 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 426 | 128451 |
湖北 | 专科批 | 第08组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第09组 | 261 | 210332 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 426 | 157449 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 421 | 162818 |
湖南 | 专科批 | 第111组 | 219 | 155686 |
湖南 | 专科批 | 第112组 | 285 | 260288 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!