高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了福州外语外贸学院各省各专业录取分数线:福州外语外贸学院在辽宁大数据管理与应用专业录取分数线为402;福州外语外贸学院在陕西大数据管理与应用专业录取分数线为357,供高考生参考!
福州外语外贸学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 智能建造 | 413 | 84104 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 数字经济 | 428 | 28607 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 417 | 82194 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 415 | 83187 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 416 | 82685 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 424 | 29767 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 423 | 30119 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 416 | 82685 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 456 | 62682 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 425 | 78394 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 资产评估 | 412 | 84552 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 资产评估 | 422 | 30436 |
福州外语外贸学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 艺术教育 | 436 | 186310 |
四川 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 供应链管理 | 443 | 178046 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能建造 | 435 | 187508 |
四川 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 文科 | 日语 | 468 | 67864 |
四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 435 | 187508 |
四川 | 本二批 | 文科 | 数字经济 | 467 | 68790 |
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 476 | 60402 |
福州外语外贸学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 446 | 129588 |
江西 | 本二批 | 文科 | 数字经济 | 484 | 43119 |
江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 484 | 43219 |
江西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 445 | 130930 |
江西 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 450 | 124948 |
江西 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 445 | 130185 |
江西 | 本二批 | 理科 | 日语 | 446 | 129176 |
江西 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 445 | 130904 |
江西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 450 | 124679 |
江西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 483 | 43663 |
江西 | 本二批 | 文科 | 西班牙语 | 484 | 42863 |
江西 | 本二批 | 文科 | 日语 | 485 | 42271 |
温馨提示:如果大家想了解更多的福州外语外贸学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可访问。
福州外语外贸学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 384 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 | 380 | 18407 |
河南 | 本科二批 | 420 | 300076 | 467 | 96864 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 466 | 69718 |
云南 | 本科二批 | 389 | 113984 | 472 | 41170 |
陕西 | 本科二批 | 349 | 124678 | 412 | 45161 |
宁夏 | 本科二批 | 349 | 24197 | 447 | 6941 |
福州外语外贸学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 453 | 54848 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 449 | 169323 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 391 | 96576 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 405 | 29605 |
上海 | 本科批 | 福州外贸(01) | 403 | 41160 |
上海 | 本科批 | 福州外贸(02) | 403 | 41160 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 456 | 167463 |
浙江 | 一段 | - | 519 | 141655 |
福建 | 本科批 | 999组 | 432 | 100544 |
山东 | 一段 | - | 453 | 282293 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 430 | 46754 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 426 | 128451 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 424 | 129793 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 428 | 57215 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 417 | 167117 |
广东 | 本科批 | 201组 | 480 | 53921 |
广东 | 本科批 | 202组 | 478 | 174434 |
海南 | 本科批 | (02) | 511 | 32329 |
海南 | 本科批 | (03) | 502 | 34774 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!