高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了扬州中瑞酒店职业学院各省各专业录取分数线:扬州中瑞酒店职业学院在河北大数据与会计专业录取分数线为329;扬州中瑞酒店职业学院在云南酒店管理与数字化运营专业录取分数线为242,供高考生参考!
扬州中瑞酒店职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 329 | 299795 |
河北 | 专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 200 | 333242 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 243 | 212457 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 327 | 300958 |
河北 | 专科批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 230 | 219121 |
河北 | 专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 243 | 212457 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建设工程管理 | 326 | 301562 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 311 | 309414 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 250 | 208766 |
河北 | 专科批 | 历史 | 市场营销 | 247 | 210323 |
河北 | 专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 244 | 211964 |
河北 | 专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 317 | 306419 |
扬州中瑞酒店职业学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 网站技术 | 206 | 194146 |
江西 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 294 | 225353 |
江西 | 专科批 | 理科 | 西式烹饪工艺 | 288 | 227365 |
江西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 220 | 191614 |
江西 | 专科批 | 文科 | 西式烹饪工艺 | 311 | 159550 |
江西 | 专科批 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 291 | 226397 |
江西 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 299 | 223622 |
江西 | 专科批 | 文科 | 人力资源管理 | 213 | 192939 |
扬州中瑞酒店职业学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 197 | 108834 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 219 | 57257 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 207 | 107252 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 194 | 109261 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 198 | 108670 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 西式烹饪工艺 | 247 | 97714 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理 | 222 | 56655 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 215 | 57907 |
想要了解更多扬州中瑞酒店职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
扬州中瑞酒店职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 专科批 | 206 | 84936 | 188 | 31175 |
四川 | 专科批 | 270 | 283427 | 292 | 194888 |
云南 | 专科批 | - | - | 242 | 134443 |
宁夏 | 专科批 | - | - | 275 | 23712 |
扬州中瑞酒店职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 200 | 333242 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 225 | 221645 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 275 | 136313 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
浙江 | 二段 | - | 326 | 269197 |
山东 | 二段 | - | 239 | 644192 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 242 | 214124 |
广东 | 专科批 | 501组 | 284 | 254657 |
广东 | 专科批 | 502组 | 245 | 400210 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 180 | - |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!