2024甘肃建筑职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年甘肃建筑职业技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,甘肃建筑职业技术学院在河北录取分数线为320分,甘肃建筑职业技术学院在山西录取分数线为217分;甘肃建筑职业技术学院产品艺术设计专业最低分为320。
甘肃建筑职业技术学院在河北专科批(历史)录取分数线为320;甘肃建筑职业技术学院在河北专科批(物理)录取分数线为384;甘肃建筑职业技术学院在山西专科批(文科)录取分数线为273;甘肃建筑职业技术学院在山西专科批(理科)录取分数线为217。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 320 | 165107 |
河北 | 物理 | 专科批 | 384 | 253504 |
山西 | 文科 | 专科批 | 273 | 49752 |
山西 | 理科 | 专科批 | 217 | 77412 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 277 | 28887 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 252 | 79990 |
四川 | 文科 | 专科批 | 344 | 168193 |
四川 | 理科 | 专科批 | 321 | 269333 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 305 | 60787 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 233 | 151939 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 344 | 49819 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 295 | 102057 |
青海 | 文科 | 专科批 | 275 | 15070 |
青海 | 理科 | 专科批 | 255 | 27767 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 331 | 20489 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 265 | 39389 |
注:以上是小编为大家整理的甘肃建筑职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
甘肃建筑职业技术学院产品艺术设计专业最低分数线为320分;
甘肃建筑职业技术学院园林工程技术专业最低分数线为374分;
甘肃建筑职业技术学院国土空间规划与测绘专业最低分数线为262分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
产品艺术设计 | 320 | 165107 | |
园林工程技术 | 374 | 460993 | |
国土空间规划与测绘 | 262 | 149093 | |
安全技术与管理 | 322 | 268982 | |
工程造价 | 233 | 384993 | |
市政工程技术 | 358 | 491312 | |
建筑工程技术 | 252 | 384081 | |
建筑消防技术 | 378 | 451280 | |
建筑电气工程技术 | 321 | 269333 | |
建筑设计 | 333 | 428876 | |
无人机应用技术 | 372 | 463907 | |
测绘地理信息技术 | 385 | 437603 | |
理化测试与质检技术 | 347 | 513139 | |
视觉传达设计 | 352 | 162690 | |
道路与桥梁工程技术 | 384 | 439064 |
注:如果同学们想了解甘肃建筑职业技术学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。