2024文华学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年文华学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,文华学院在北京录取分数线为448分,文华学院在天津录取分数线为485分;文华学院会计学专业最低分为409。
文华学院在北京本科批(综合)录取分数线为448;文华学院在天津本科B段(综合)录取分数线为485。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 485 | 41254 |
河北 | 历史 | 专科批 | 242 | 212923 |
河北 | 历史 | 本科批 | 459 | 51057 |
河北 | 物理 | 专科批 | 331 | 298556 |
河北 | 物理 | 本科批 | 450 | 167931 |
山西 | 文科 | 本二C | 409 | 3703 |
山西 | 理科 | 本二C | 383 | 12511 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 381 | 18267 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 351 | 54023 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 373 | 17310 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 294 | 82013 |
上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 40830 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 51746 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 459 | 165041 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 243 | 142816 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 469 | 37610 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 331 | 256561 |
想要了解更多文华学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.xueloo.com/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
文华学院会计学专业最低分数线为409分;
文华学院光电信息科学与工程专业最低分数线为398分;
文华学院国际经济与贸易专业最低分数线为466分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 424 | 203910 | |
会计学 | (语种:不限) | 409 | 40174 |
光电信息科学与工程 | 398 | 232539 | |
国际经济与贸易 | 466 | 226544 | |
土木工程 | 393 | 236328 | |
城乡规划 | 458 | 238993 | |
增材制造工程 | 450 | 167931 | |
大数据与财务管理 | 295 | 236263 | |
工商管理 | 456 | 218523 | |
工程管理 | 520 | 139860 | |
工程造价 | 328 | 253504 | |
市场营销 | 331 | 230334 | |
广告学 | 499 | 114719 | |
应用英语 | 242 | 212923 | |
建筑学 | 455 | 277354 |
注:如果同学们想了解文华学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。