2024湖北第二师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年湖北第二师范学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,湖北第二师范学院在河北录取分数线为507分,湖北第二师范学院在山西录取分数线为470分;湖北第二师范学院中国语言文学类专业最低分为516。
湖北第二师范学院在河北本科批(历史)录取分数线为512;湖北第二师范学院在河北本科批(物理)录取分数线为507;湖北第二师范学院在山西本二A(理科)录取分数线为470。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 512 | 23489 |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 91868 |
山西 | 理科 | 本二A | 470 | 48047 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 446 | 9517 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 387 | 42360 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 32407 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 118484 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 488 | 28172 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 476 | 108117 |
福建 | 历史 | 本科批 | 531 | 8185 |
福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 42498 |
江西 | 文科 | 本二批 | 539 | 12541 |
江西 | 理科 | 本二批 | 510 | 60519 |
河南 | 文科 | 本二批 | 548 | 23831 |
河南 | 理科 | 本二批 | 505 | 140854 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 480 | 27223 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 493 | 84010 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 498 | 20918 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 91611 |
广东 | 历史 | 本科批 | 489 | 47245 |
广东 | 物理 | 本科批 | 502 | 138703 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
湖北第二师范学院中国语言文学类专业最低分数线为516分;
湖北第二师范学院会计学专业最低分数线为513分;
湖北第二师范学院化学类专业最低分数线为495分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中国语言文学类 | (师范) | 526 | 28083 |
中国语言文学类 | (师范)(含汉语言文学、汉语国际教育专业。) | 582 | 71867 |
中国语言文学类 | (师范类) | 532 | 103279 |
中国语言文学类 | (师范类。包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 516 | 8369 |
中国语言文学类 | (汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 540 | 12252 |
会计学 | 513 | 58454 | |
化学类 | 495 | 76982 | |
化学类 | (包含专业:应用化学、化学(师范类)) | 508 | 97433 |
化学类 | (含应用化学、化学(师范)专业。) | 541 | 116092 |
化学类 | (应用化学、化学)(师范) | 517 | 54374 |
商务英语 | (只招英语考生) | 513 | 114462 |
国际经济与贸易 | 387 | 106622 | |
外国语言文学类 | (包含专业:翻译、英语(师范类))(招收英语语种考生) | 519 | 85318 |
外国语言文学类 | (含翻译、英语(师范)专业。) | 575 | 78783 |
外国语言文学类 | (翻译、英语(师范)) | 512 | 59128 |
注:如果同学们想了解湖北第二师范学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。