2024重庆城市科技学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年重庆城市科技学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,重庆城市科技学院在河北录取分数线为447分,重庆城市科技学院在福建录取分数线为457分;重庆城市科技学院中国语言与文化专业最低分为438。
重庆城市科技学院在河北本科批(历史)录取分数线为447;重庆城市科技学院在河北本科批(物理)录取分数线为453;重庆城市科技学院在福建本科批(历史)录取分数线为461;重庆城市科技学院在福建本科批(物理)录取分数线为457。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 447 | 58778 |
河北 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 |
福建 | 历史 | 本科批 | 461 | 21940 |
福建 | 物理 | 本科批 | 457 | 83256 |
河南 | 文科 | 本二批 | 496 | 65488 |
河南 | 理科 | 本二批 | 462 | 219911 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 473 | 29629 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 472 | 97873 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 449 | 44600 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 440 | 142289 |
广西 | 文科 | 本二批 | 453 | 41962 |
广西 | 理科 | 本二批 | 372 | 128501 |
海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 29351 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 407 | 34897 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 413 | 84104 |
四川 | 文科 | 本二批 | 492 | 45991 |
四川 | 理科 | 本二批 | 459 | 157959 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 498 | 29298 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 392 | 112184 |
云南 | 文科 | 本二批 | 489 | 31436 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
重庆城市科技学院中国语言与文化专业最低分数线为438分;
重庆城市科技学院人工智能专业最低分数线为423分;
重庆城市科技学院会计学专业最低分数线为424分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中国语言与文化 | 438 | 71858 | |
中国语言与文化 | (永川校区) | 492 | 45991 |
人工智能 | 423 | 79327 | |
人工智能 | (专业备注:大一学年永川校区,后续学年巴南校区) | 461 | 155411 |
会计学 | 424 | 126733 | |
会计学 | (永川校区) | 459 | 157959 |
信息安全 | 421 | 80262 | |
健康服务与管理 | 431 | 127180 | |
健康服务与管理 | (永川校区) | 497 | 41737 |
区块链工程 | 417 | 82194 | |
区块链工程 | (专业备注:大一学年永川校区,后续学年巴南校区) | 459 | 157959 |
国际经济与贸易 | 411 | 135918 | |
土木类 | 414 | 163713 | |
土木类 | (包含专业:土木工程、给排水科学与工程、智能建造)(永川校区) | 459 | 157959 |
大数据管理与应用 | 422 | 79800 |
注:如果同学们想了解重庆城市科技学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。