2024年高考历史类569分左右能报的大学有:四川外国语大学、延边大学、南京医科大学、东北大学秦皇岛分校、北京第二外国语学院等。四川外国语大学2023年历史类最低录取分数线为567分;延边大学2023年历史类最低录取分数线为570分;南京医科大学2023年历史类最低录取分数线为569分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 5912 | 本科批 |
延边大学 | 公办 | 历史类 | 570 | 3762 | 本科批 |
南京医科大学 | 公办 | 历史类 | 569 | 3871 | 本科批 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 历史类 | 568 | 2551 | 本科批 |
北京第二外国语学院 | 公办 | 历史类 | 569 | 5605 | 本科批 |
浙江财经大学 | 公办 | 历史类 | 571 | 6643 | 本科批 |
南方医科大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 5912 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 历史类 | 568 | 2551 | 本科批 |
江南大学 | 公办 | 历史类 | 571 | 3150 | 本科批 |
中国美术学院 | 公办 | 历史类 | 568 | 3387 | 本科批 |
中国美术学院 | 公办 | 历史类 | 571 | 4521 | 本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 2623 | 本科提前批B段 |
浙江财经大学 | 公办 | 历史类 | 570 | 5447 | 本科批 |
湘潭大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 10033 | 本科批 |
北京第二外国语学院 | 公办 | 历史类 | 568 | 3387 | 本科批 |
江西师范大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 5912 | 本科批 |
中国美术学院 | 公办 | 历史类 | 568 | 5766 | 本科批 |
广州医科大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 5912 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考历史类569分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
广西师范大学 | 公办 | 历史类 | 542 | 13289 | 本科批 |
南通大学 | 公办 | 历史类 | 560 | 8808 | 本科批 |
华侨大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 7364 | 本科批 |
鲁东大学 | 公办 | 历史类 | 545 | 12487 | 本科批 |
沈阳药科大学 | 公办 | 历史类 | 545 | 12487 | 本科批 |
辽宁高考历史类569分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京联合大学 | 公办 | 历史类 | 535 | 6669 | 本科批 |
成都中医药大学 | 公办 | 历史类 | 565 | 3632 | 本科批 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 历史类 | 550 | 5052 | 本科批 |
天津师范大学 | 公办 | 历史类 | 537 | 6446 | 本科批 |
南通大学 | 公办 | 历史类 | 534 | 6791 | 本科批 |
江苏高考历史类569分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 公办 | 历史类 | 542 | 21164 | 本科批 |
山东财经大学 | 公办 | 历史类 | 557 | 15508 | 本科批 |
江苏师范大学 | 公办 | 历史类 | 545 | 19953 | 本科批 |
浙江中医药大学 | 公办 | 历史类 | 554 | 16579 | 本科批 |
集美大学 | 公办 | 历史类 | 551 | 17663 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考历史类565分左右能报什么大学 可以上的院校名单
4.广西2024高考各批次能报几个志愿 可以报几个大学和专业
6.2024高考物理类591分左右能报什么大学 可以上的院校名单