2024年高考多少分能上赣南师范大学,2024年有意报考赣南师范大学的高考生可以参考,看看赣南师范大学大概多少分能考上。赣南师范大学位于江西赣州,隶属于江西省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
四川考生需要达到484分以上,能上赣南师范大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 16325 | 527 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 80071 | 520 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 32293 | 458 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 125979 | 433 | -- | -- |
安徽考生需要达到443分以上,能上赣南师范大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 122991 | 427 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 50151 | 440 | -- | -- |
广西考生需要达到378分以上,能上赣南师范大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 23380 | 428 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 378 | 123245 | 347 | -- | -- |
贵州考生需要达到411分以上,能上赣南师范大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 8074 | 545 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 18316 | 477 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 482 | 38417 | 459 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 93141 | 371 | -- | -- |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接访问《高考志愿》查看,同时高考志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
赣南师范大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 理科 | 489 | 81208 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 432 | 70526 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 521 | 18316 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 509 | 32293 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 533 | 33412 |
赣南师范大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (05) | 461 | 29246 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 492 | 187740 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 534 | 28548 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 570 | 19447 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (09) | 599 | 11585 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 498 | 37841 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 461 | 29246 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 548 | 109183 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 542 | 26477 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 606 | 10415 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 427 | 36712 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (12) | 613 | 9323 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (06) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 444 | 33094 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (10) | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 615 | 9014 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 528 | 30110 |
赣南师范大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 455 | 126370 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 513 | 114462 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 513 | 31876 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 515 | 15525 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 523 | 14712 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 521 | 106375 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 488 | 115594 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 517 | 16245 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2482(L700) | 541 | 6880 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 477 | 54032 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2482(W506) | 525 | 41449 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 536 | 92559 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 505 | 122563 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 546 | 78898 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 460 | 60611 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 523 | 104327 |
了解赣南师范大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。