2024年高考物理类237分左右能报的大学有:日照航海工程职业学院、广东酒店管理职业技术学院、绵阳飞行职业学院、云南理工职业学院、苏州托普信息职业技术学院等。日照航海工程职业学院2023年物理类最低录取分数线为229分;广东酒店管理职业技术学院2023年物理类最低录取分数线为221分;绵阳飞行职业学院2023年物理类最低录取分数线为231分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
日照航海工程职业学院 | 民办 | 物理类 | 229 | 215936 | 专科批 |
广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 221 | 331346 | 专科批 |
绵阳飞行职业学院 | 民办 | 物理类 | 231 | 215710 | 专科批 |
云南理工职业学院 | 民办 | 物理类 | 234 | 215351 | 专科批 |
苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 237 | 214940 | 专科批 |
广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 222 | 405099 | 专科批 |
辽宁金融职业学院 | 公办 | 物理类 | 238 | 139872 | 专科批 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 物理类 | 222 | 216625 | 专科批 |
哈尔滨传媒职业学院 | 民办 | 物理类 | 220 | 331457 | 专科批 |
潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 物理类 | 227 | 140412 | 专科批 |
资阳口腔职业学院 | 民办 | 物理类 | 237 | 214940 | 专科批 |
绵阳飞行职业学院 | 民办 | 物理类 | 237 | 139930 | 专科批 |
民办四川天一学院 | 民办 | 物理类 | 230 | 120555 | 专科批 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 物理类 | 226 | 216235 | 专科批 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 物理类 | 229 | 120570 | 专科批 |
长春东方职业学院 | 民办 | 物理类 | 231 | 215710 | 专科批 |
西安高新科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 224 | 274055 | 专科批 |
天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 物理类 | 227 | 120609 | 专科批 |
四川城市职业学院 | 民办 | 物理类 | 233 | 329964 | 专科批 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 物理类 | 233 | 140126 | 专科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
辽宁高考物理类237分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
民办四川天一学院 | 民办 | 物理类 | 203 | 141014 | 专科批 |
辽宁理工学院 | 民办 | 物理类 | 164 | 141294 | 专科批 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 物理类 | 153 | 141315 | 专科批 |
大连财经学院 | 民办 | 物理类 | 210 | 140893 | 专科批 |
潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 物理类 | 227 | 140412 | 专科批 |
湖北高考物理类237分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
文华学院 | 民办 | 物理类 | 156 | 218539 | 专科批 |
广西农业职业技术大学 | 公办 | 物理类 | 226 | 216235 | 专科批 |
桂林山水职业学院 | 民办 | 物理类 | 210 | 217451 | 专科批 |
日照航海工程职业学院 | 民办 | 物理类 | 229 | 215936 | 专科批 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 物理类 | 222 | 216625 | 专科批 |
重庆高考物理类237分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西安城市建设职业学院 | 民办 | 物理类 | 226 | 120620 | 专科批 |
天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 物理类 | 215 | 120741 | 专科批 |
青岛航空科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 222 | 120680 | 专科批 |
天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 物理类 | 227 | 120609 | 专科批 |
湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 物理类 | 200 | 120830 | 专科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考物理类233分左右能报什么大学 可以上的院校名单
3.2024高考历史类334分左右能报什么大学 可以上的院校名单
5.2024高考历史类324分左右能报什么大学 可以上的院校名单
6.2024高考历史类321分左右能报什么大学 可以上的院校名单