在山西招生金属材料工程专业的大学有:东北石油大学、中北大学、佳木斯大学、兰州理工大学、内蒙古工业大学、内蒙古科技大学等大学。其中东北石油大学的录取分数线为:536分、其中中北大学的录取分数线为:528分、其中佳木斯大学的录取分数线为:467分。
1、在山西东北石油大学金属材料工程专业录取分数线为536分、对应的位次为29305。
2、在山西中北大学金属材料工程专业录取分数线为528分、对应的位次为33079。
3、在山西佳木斯大学金属材料工程专业录取分数线为467分、对应的位次为67425。
4、在山西兰州理工大学金属材料工程专业录取分数线为499分、对应的位次为48052。
5、在山西内蒙古工业大学金属材料工程专业录取分数线为494分、对应的位次为50848。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 理科 | 本一A | 金属材料工程 | 528 | 33079 | ||
西安工业大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | (中外合作办学) | 504 | 45282 |
江西理工大学 | 理科 | 本一B | 金属材料工程 | 522 | 35861 | ||
沈阳理工大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 505 | 44723 | ||
河北工程大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 497 | 49144 | ||
山东科技大学 | 理科 | 本一B | 金属材料工程 | (专业办学地点青岛校区) | 524 | 34944 | |
太原理工大学 | 理科 | 本一A | 金属材料工程 | (办学地点虎峪校区) | 570 | 16053 | |
南昌航空大学 | 理科 | 本一B | 金属材料工程 | 546 | 25009 | ||
南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本二C | 金属材料工程 | 413 | 7282 | ||
安徽建筑大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 491 | 52572 | ||
太原理工大学 | (地方专项) | 理科 | 本科批 | 金属材料工程 | 565 | 17747 | |
广西民族大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | (专业办学地点武鸣校区) | 464 | 69377 | |
哈尔滨理工大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 501 | 46930 | ||
天津中德应用技术大学 | 理科 | 本二B | 金属材料工程 | 458 | 73498 | ||
兰州理工大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | (办学地点兰工坪校区) | 499 | 48052 | |
苏州大学 | 理科 | 本一A | 金属材料工程 | 576 | 14048 | ||
东北石油大学 | 理科 | 本一A | 金属材料工程 | 536 | 29305 | ||
河北科技大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本二B | 金属材料工程 | (中外合作办学)(外语成绩不低于90分) | 447 | 81117 |
中北大学 | (国家专项) | 理科 | 本科批 | 金属材料工程 | 549 | 23764 | |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 471 | 64804 | ||
青岛科技大学 | 理科 | 本一B | 金属材料工程 | (专业办学地点四方校区) | 520 | 36886 | |
沈阳化工大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 499 | 48052 | ||
河海大学 | 理科 | 本一A | 金属材料工程 | 582 | 12241 | ||
安徽工业大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 492 | 51943 | ||
西安工业大学 | 理科 | 本一B | 金属材料工程 | (卓越班) | 512 | 40977 | |
河北工业大学 | 理科 | 本一A | 金属材料工程 | 575 | 14380 | ||
太原理工大学 | (国家专项) | 理科 | 本科批 | 金属材料工程 | 562 | 18722 | |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 494 | 50848 | ||
长春工业大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | (办学地点北湖校区) | 500 | 47481 | |
佳木斯大学 | 理科 | 本二A | 金属材料工程 | 467 | 67425 |
该专业所开设的主要研究方向:一是高性能金属材料,重点是大幅度提高实际应用量大面广的金属材料的综合性能;二是材料表面工程,以提高材料表面耐磨性、耐蚀性及赋予其某种功能或美观效果为主;三是超硬材料,以金刚石材料及其铁基触媒剂为主;四是先进纤维材料,以碳纤维材料的原丝及制品为主;五是功能材料,以能量转换(如电-热、声-电等)材料为主;六是生物医用材料,以人体缺损硬组织组织修复和替代材料为主。