对于高考考生来说,知道自己的高考分数能报什么大学至关重要,不同分数能上的大学也是不一样的。高考470分可以报考的大学有:昆明学院、大连海事大学、浙江水利水电学院、常熟理工学院、常州大学等。
2024年高考尚未开始,以下是小编整理的2023年470分左右能报考的院校名单,供2024年高考生参考。
序号 | 院校名称 | 批次 | 2023分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 470 | 38311 |
2 | 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 470 | 38311 |
3 | 上海应用技术大学 | 本二A | 470 | 48047 |
4 | 南京工程学院 | 本二批 | 470 | 4679 |
5 | 右江民族医学院 | 本二A | 470 | 47471 |
6 | 大连民族大学 | 本二批 | 470 | 11333 |
7 | 长沙学院 | 本二B | 470 | 11252 |
8 | 武汉理工大学 | 本一批 | 470 | 18373 |
9 | 青岛科技大学 | 本一批 | 470 | 18373 |
10 | 东北林业大学 | 本一批 | 470 | 45296 |
11 | 中国传媒大学 | 本一批 | 470 | 4720 |
12 | 北京印刷学院 | 本一批 | 470 | 3874 |
13 | 上海健康医学院 | 本科批 | 470 | 27118 |
14 | 上海工程技术大学 | 本科批 | 470 | 27118 |
15 | 天津科技大学 | 本科批 | 470 | 27118 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
高考470分在湖南能上的大学
序号 | 省份 | 院校名称 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 470 |
2 | 湖南 | 佳木斯大学 | 本科批 | 470 |
3 | 湖南 | 六盘水师范学院 | 本科批 | 470 |
4 | 湖南 | 山东工商学院 | 本科批 | 470 |
5 | 湖南 | 广州航海学院 | 本科批 | 470 |
6 | 湖南 | 昆明学院 | 本科批 | 470 |
7 | 湖南 | 湖南工程学院 | 本科批 | 470 |
8 | 湖南 | 湖南理工学院 | 本科批 | 470 |
9 | 湖南 | 湖南警察学院 | 本科批 | 470 |
10 | 湖南 | 玉溪师范学院 | 本科批 | 470 |
高考470分在江西能上的大学
序号 | 省份 | 院校名称 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 仲恺农业工程学院 | 本二批 | 470 |
2 | 江西 | 内蒙古农业大学 | 本二批 | 470 |
3 | 江西 | 内蒙古财经大学 | 本二批 | 470 |
4 | 江西 | 大庆师范学院 | 本二批 | 470 |
5 | 江西 | 天津医科大学临床医学院 | 本二批 | 470 |
6 | 江西 | 山西能源学院 | 本二批 | 470 |
7 | 江西 | 新疆农业大学 | 本二批 | 470 |
8 | 江西 | 江西网站职业技术大学 | 本二批 | 470 |
9 | 江西 | 湖南师范大学树达学院 | 本二批 | 470 |
10 | 江西 | 甘肃中医药大学 | 本二批 | 470 |
高考470分在河南能上的大学
序号 | 省份 | 院校名称 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 兰州资源环境职业技术大学 | 本二批 | 470 |
2 | 河南 | 厦门工学院 | 本二批 | 470 |
3 | 河南 | 安阳师范学院 | 本二批 | 470 |
4 | 河南 | 新疆工程学院 | 本二批 | 470 |
5 | 河南 | 沈阳科技学院 | 本二批 | 470 |
6 | 河南 | 贵州中医药大学 | 本二批 | 470 |
7 | 河南 | 辽宁理工学院 | 本二批 | 470 |
8 | 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 本二批 | 470 |
9 | 河南 | 长春大学旅游学院 | 本二批 | 470 |
10 | 河南 | 长春工业大学 | 本二批 | 470 |
注:高考470分左右可以报考的大学有哪些只是一部分学校名单,想要查看更多的高考470分左右可以报的院校名单请查询访问《高考志愿》,高考志愿里面有更多关于分数填报志愿的方法和技巧。