沈阳理工大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在内蒙古录取分数线为411,位次是46500;重庆录取分数线为508,位次是56230;湖南录取分数线为502,位次是23945,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 6914 | 478 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 9119 | 381 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 中外合作办学 | 411 | 46500 | 360 | -- | -- |
重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550 | 33580 | -- | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 509 | 13089 | 428 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 508 | 56230 | 427 | -- | -- |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 516 | 71174 | 422 | (104) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 502 | 23945 | 438 | (102) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571 | 44981 | -- | (W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 555 | 59335 | 465 | 2428(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 520 | 21761 | 462 | 2428(L001) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 455 | 291317 | 444 | -- | -- |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 552 | 19323 | 360 | (004) | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 522 | 6762 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 501 | 18891 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 479 | 66240 | 380 | -- | -- |
江西 | 本科批 | 普通类 | 530 | 17023 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 525 | 59679 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 436 | 35127 | 403 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 549 | 82303 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 534 | 25037 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
首先,学校还行吧,环境什么的都还好,比较适合学习,学校在这方面也有保障,但是总体来时,师资力量有点薄弱,本科力量足够,但是带领研究生就有点不够合适,不能够给研究生提供很好的资源与环境,导师参差不齐。
学校环境很不错,师资力量也不错,主要是近几年的发展和进步挺大的,考研率也蛮高的,主要还是兵工专业为主要特色,学校的就业率比较高,每年的招聘会的水平都还好
理工类院校,理工类专业比较优秀,有一本专业,二本专业,工科有一定的竞争优势,学校不错不错不错不错不错,校园环境还可以,基础设施一般,游泳馆一直处于维修状态,比较可惜