新疆394分可以上的大学有河南师范大学、四川师范大学、天津商业大学、新疆大学、东北财经大学、湖南工商大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京石油化工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 393/-- | 
| 江苏 | 江苏大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 396/-- | 
| 湖南 | 湖南医药学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 389/-- | 
| 海南 | 海南师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 395/-- | 
| 江苏 | 南京信息工程大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 391/-- | 
| 安徽 | 安徽财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 390/-- | 
| 辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 387/-- | 
| 甘肃 | 天水师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 393/-- | 
| 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 392/-- | 
| 湖北 | 湖北民族大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 395/-- | 
| 山东 | 山东第二医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 388/-- | 
| 上海 | 上海师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 393/-- | 
| 甘肃 | 兰州理工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 389/-- | 
| 四川 | 四川轻化工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 391/-- | 
| 湖南 | 湖南理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 392/-- | 
| 吉林 | 长春理工大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 391/-- | 
| 辽宁 | 沈阳农业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 395/-- | 
| 四川 | 四川师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 395/-- | 
| 湖北 | 湖北医药学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 388/-- | 
| 江苏 | 江苏科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 395/-- | 
| 天津 | 天津理工大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 392/-- | 
| 湖北 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 391/-- | 
| 吉林 | 吉林财经大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 387/-- | 
| 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 396/-- | 
| 上海 | 上海政法学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 393/-- | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南师范大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 本二批 | 文科 | 389 | 
| 小学教育 | 本二批 | 文科 | 450 | 
| 社会学类 | 本二批 | 文科 | 389 | 
天津商业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 生物工程 | 本一批 | 理科 | 390 | 
| 会计学 | 本一批 | 理科 | 451 | 
| 物流管理 | 本一批 | 理科 | 409 | 
| 计算机科学与技术 | 本一批 | 理科 | 434 | 
| 宝石及材料工艺学 | 本一批 | 理科 | 408 | 
| 智能制造工程 | 本一批 | 理科 | 395 | 
| 数学与应用数学 | 本一批 | 理科 | 409 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本一批 | 理科 | 415 | 
| 统计学类 | 本一批 | 理科 | 437 | 
| 食品科学与工程 | 本一批 | 理科 | 391 | 
| 通信工程 | 本一批 | 理科 | 415 | 
| 工商管理类 | 本一批 | 文科 | 431 | 
| 工业设计 | 本一批 | 理科 | 395 | 
| 财务管理 | 本一批 | 文科 | 435 | 
| 经济统计学 | 本一批 | 理科 | 422 | 
| 制药工程 | 本一批 | 理科 | 390 | 
| 应用心理学 | 本一批 | 理科 | 414 | 
| 公共管理类 | 本一批 | 理科 | 406 | 
| 经济学类 | 本一批 | 文科 | 436 | 
| 财务管理 | 本一批 | 理科 | 419 | 
| 旅游管理类 | 本一批 | 文科 | 431 |