宁夏492分可以上的大学有云南民族大学、河南农业大学、通化师范学院、北京信息科技大学、兰州财经大学、东北财经大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 广东工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 482/6750 |
| 湖南 | 湖南理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 494/3571 |
| 四川 | 乐山师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/4429 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 490/3859 |
| 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 487/4059 |
| 重庆 | 重庆医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 492/5700 |
| 黑龙江 | 哈尔滨学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 489/3940 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 485/4225 |
| 湖北 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 494/5525 |
| 吉林 | 东北电力大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 482/6750 |
| 江苏 | 南京农业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 492/5700 |
| 河南 | 河南农业大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 |
| 广东 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 480/6986 |
| 山东 | 山东工商学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 486/4147 |
| 天津 | 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 487/4059 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 483/4360 |
| 新疆 | 喀什大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/4429 |
| 吉林 | 通化师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/4429 |
| 安徽 | 安徽中医药大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 486/4147 |
| 上海 | 上海商学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 486/4147 |
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 |
| 陕西 | 榆林学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 489/3940 |
| 四川 | 宜宾学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 480/4593 |
| 河南 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 487/4059 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南农业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 植物生产类 | 本二批 | 理科 | 428 |
| 轻工类 | 本二批 | 理科 | 431 |
| 经济与金融 | 本二批 | 文科 | 488 |
| 植物保护 | 本二批 | 理科 | 428 |
| 经济学 | 本二批 | 文科 | 485 |
| 工商管理类 | 本二批 | 文科 | 480 |
通化师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本二批 | 理科 | 410 |
| 化学 | 本二批 | 理科 | 412 |
| 应用化学 | 本二批 | 理科 | 411 |
| 历史学 | 本二批 | 文科 | 482 |
东北财经大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 资产评估 | 本一批 | 理科 | 490 |
| 应用统计学 | 本一批 | 理科 | 504 |
| 资产评估 | 本一批 | 文科 | 560 |
| 管理科学 | 本一批 | 理科 | 483 |
| 金融工程 | 本一批 | 理科 | 486 |
| 会计学 | 本一批 | 理科 | 517 |
| 信息管理与信息系统 | 本一批 | 理科 | 495 |
| 商务英语 | 本一批 | 文科 | 534 |
| 行政管理 | 本一批 | 文科 | 537 |
| 会计学 | 本一批 | 文科 | 564 |
| 大数据管理与应用 | 本一批 | 理科 | 493 |
| 新闻传播学类 | 本一批 | 文科 | 550 |
| 统计学 | 本一批 | 理科 | 494 |
| 国际经济与贸易 | 本一批 | 文科 | 559 |
| 法学 | 本一批 | 理科 | 500 |
| 日语 | 本一批 | 文科 | 513 |
| 法学 | 本一批 | 文科 | 556 |
| 财政学类 | 本一批 | 理科 | 490 |