2025年高考多少分能上西南大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,福建考生需要达到576分以上能上西南大学;安徽考生需要达到608分以上能上西南大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上西南大学
| 河南考生530分左右能上西南大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | (荣昌校区) | -- | 577 | 5265 | 
| 2024 | 文科 | 本一批 | (单列专业) | -- | 557 | 10292 | 
| 2024 | 文科 | 本一批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 571 | 6515 | 
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 578 | 5068 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 592 | 29369 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (荣昌校区)(中外合作办学)(单列专业) | -- | 530 | 100737 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (荣昌校区) | -- | 581 | 38682 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (单列专业) | -- | 542 | 83672 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 572 | 47548 | 
| 湖北考生566分左右能上西南大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | (荣昌校区) | 01 | 579 | 4503 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 10 | 589 | 3279 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 11 | 590 | 3161 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 12 | 566 | 6489 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 13 | 579 | 4503 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 14 | 586 | 3616 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 02 | 589 | 23071 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 03 | 583 | 26392 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 15 | 598 | 18563 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 16 | 598 | 18563 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 17 | 580 | 28232 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 18 | 588 | 23596 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 19 | 602 | 16685 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 20 | 591 | 21997 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 21 | 591 | 21997 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 22 | 607 | 14519 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 23 | 597 | 19063 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 24 | 594 | 20493 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 25 | 587 | 24132 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 26 | 616 | 11058 | 
| 宁夏考生474分左右能上西南大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | (荣昌校区) | -- | 498 | 3307 | 
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 541 | 1285 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (荣昌校区) | -- | 474 | 7703 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 508 | 4318 | 
| 广东考生533分左右能上西南大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 576 | 7288 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | (荣昌校区) | 201 | 576 | 7288 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 202 | 578 | 6832 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 203 | 562 | 10884 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 204 | 587 | 5015 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 578 | 39745 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 202 | 578 | 39745 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 567 | 50829 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 203 | 567 | 50829 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 575 | 42726 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 204 | 575 | 42726 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 205 | 533 | 94936 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 206 | 574 | 43714 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 207 | 592 | 27861 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 208 | 588 | 30994 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 209 | 589 | 30165 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 210 | 592 | 27861 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 211 | 592 | 27861 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 212 | 613 | 14685 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 213 | 567 | 50829 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 214 | 574 | 43714 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 215 | 605 | 19056 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 216 | 587 | 31814 | 
| 江西考生562分左右能上西南大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | (荣昌校区) | 101 | 586 | 3420 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 106 | 600 | 1984 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 107 | 562 | 7526 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 108 | 600 | 1984 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 109 | 605 | 1620 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | (荣昌校区)(国家专项计划) | 161 | 585 | 3528 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 501 | 579 | 20505 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 502 | 574 | 23328 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 508 | 586 | 17069 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 509 | 593 | 13944 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 50A | 600 | 11186 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 50B | 581 | 19446 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 50C | 597 | 12271 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区)(国家专项计划) | 561 | 563 | 30000 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区)(国家专项计划) | 562 | 567 | 27482 | 
| 四川考生543分左右能上西南大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | (荣昌校区) | -- | 572 | 4939 | 
| 2024 | 文科 | 本一批 | (定向西藏就业) | -- | 575 | 4379 | 
| 2024 | 文科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 575 | 4379 | 
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 564 | 6641 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 583 | 38719 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (荣昌校区)(中外合作办学) | -- | 543 | 78624 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (荣昌校区) | -- | 582 | 39504 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (定向西藏就业) | -- | 598 | 27526 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 584 | 37911 | 
| 2024 | 理科 | 本科批 | (荣昌校区)(国家专项) | -- | 568 | 52000 | 
| 湖南考生534分左右能上西南大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | (荣昌校区) | 101 | 576 | 4717 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 120 | 594 | 2528 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 123 | 605 | 1567 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | (中外合作办学) | 222 | 583 | 3781 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | (荣昌校区)(国家专项) | 302 | 573 | 5153 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | Y21 | 558 | 7676 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 103 | 573 | 26731 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区) | 104 | 560 | 34533 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 124 | 596 | 15795 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 127 | 594 | 16588 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 129 | 607 | 11707 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 130 | 580 | 23061 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 131 | 598 | 14992 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 205 | 547 | 43486 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 226 | 569 | 29004 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 228 | 565 | 31312 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区)(国家专项) | 306 | 566 | 30738 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (荣昌校区)(国家专项) | 307 | 534 | 53981 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科班) | 801 | 593 | 16978 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | Y25 | 547 | 43486 | 
| 山西考生528分左右能上西南大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一A | (荣昌校区) | -- | 558 | 2582 | 
| 2024 | 文科 | 本一A | -- | -- | 543 | 4063 | 
| 2024 | 文科 | 本一A1 | (中外合作办学) | -- | 543 | 4063 | 
| 2024 | 理科 | 本一A | (荣昌校区) | -- | 554 | 21757 | 
| 2024 | 理科 | 本一A | -- | -- | 582 | 12241 | 
| 2024 | 理科 | 本一A1 | (中外合作办学) | -- | 528 | 33079 | 
2024西南大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 15033 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 596 | 12729 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3882 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 560 | 45895 | 
| 山西 | 文科 | 本一A | 543 | 4063 | 
| 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 12241 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 544 | 2082 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 523 | 16334 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 600 | 1960 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 567 | 25187 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 569 | 2083 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 570 | 11120 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 581 | 2031 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 578 | 13090 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 11678 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 588 | 6398 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 40816 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 608 | 2693 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 608 | 21277 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 576 | 2850 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 562 | 7526 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 581 | 19446 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 578 | 5068 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 592 | 29369 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 566 | 6489 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 580 | 28232 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 558 | 7676 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 43486 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 10884 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 94936 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 595 | 1662 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 579 | 13622 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3996 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 552 | 5824 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 553 | 32101 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 564 | 6641 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 583 | 38719 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 581 | 3349 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 554 | 23362 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 611 | 2056 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 570 | 16760 | 
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 518 | 7481 | 
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 521 | 34697 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 581 | 1441 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 566 | 11764 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 485 | 1286 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 471 | 3259 | 
| 宁夏 | 文科 | 本一批 | 541 | 1285 | 
| 宁夏 | 理科 | 本一批 | 508 | 4318 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 500 | 1255 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 430 | 12213 |