2024首都经济贸易大学在黑龙江最低录取分数线为558,最低位次是2101;2024首都经济贸易大学在贵州最低录取分数线为476,最低位次是62353;2024首都经济贸易大学在河南最低录取分数线为527,最低位次是51686。以下是小编整理的关于首都经济贸易大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

首都经济贸易大学在河北历史类最低分数线为601;物理类最低分数线为564;
首都经济贸易大学在江西历史类最低分数线为588;物理类最低分数线为567;
首都经济贸易大学在贵州历史类最低分数线为476;物理类最低分数线为485;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 558 | 19195 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 600 | 11786 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 601 | 4175 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 564 | 42211 |
| 山西 | 文科 | 本一B | 529 | 5852 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 27087 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 521 | 3466 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 544 | 12283 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 588 | 2750 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 567 | 25187 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 579 | 1590 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 545 | 15966 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 580 | 2101 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 558 | 17749 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 15023 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 582 | 7859 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 569 | 59522 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 579 | 6671 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 588 | 33349 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 576 | 2850 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 17945 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 588 | 3184 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 567 | 27482 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 527 | 22561 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 568 | 51686 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 4789 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 31351 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 577 | 4588 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 25681 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 571 | 8475 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 576 | 41720 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 564 | 4436 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 540 | 31172 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 654 | 4713 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 569 | 3880 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 557 | 30207 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 573 | 4755 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 593 | 31002 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 476 | 28050 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 485 | 62353 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 601 | 3163 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 558 | 21248 |
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 562 | 2261 |
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 559 | 19824 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 554 | 2965 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 543 | 17875 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 476 | 1546 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 441 | 5313 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 483 | 1723 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 434 | 11704 |
学校现有教职工1512人,专职教师900人,其中,教授等正高职专业技术人员184人,副教授等副高职专业技术人员345人。博士生导师132人,硕士生导师536人。一批教师获得全国教育系统先进个人、全国优秀教师、全国优秀科技工作者等荣誉称号,获评国家及北京市教学名师,入选“长江学者”特聘教授、国家高层次人才特殊支持计划、国家百千万人才工程、教育部新世纪人才支持计划、北京市“高创计划”等人才计划。学校从2006年起开展教师职业生涯规划工作,并在国内高校中率先成立了教师促进中心(OTA),是北京市最早开展教师职业生涯规划与教师职业促进的教师自治组织。