辽宁319分可以上的大学有辽宁生态工程职业学院、长沙环境保护职业技术学院、上海思博职业技术学院、临汾职业技术学院、沧州航空职业学院、九江理工职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 黑龙江林业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 317/134306 |
| 辽宁 | 渤海船舶职业学院 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 316/37373 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 306/38438 |
| 北京 | 北京经济技术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 307/136966 |
| 湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 314/37585 |
| 辽宁 | 盘锦职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 311/135958 |
| 河北 | 石家庄信息工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 306/38438 |
| 新疆 | 阿克苏职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 320/133439 |
| 辽宁 | 辽宁轻工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 309/136477 |
| 江西 | 九江理工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 312/135664 |
| 河南 | 河南工业贸易职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 321/133144 |
| 湖北 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 317/37258 |
| 山东 | 德州工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 321/36790 |
| 四川 | 眉山药科职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 312/37796 |
| 新疆 | 喀什理工职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 305/38531 |
| 辽宁 | 抚顺职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 315/134869 |
| 江西 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 320/36919 |
| 上海 | 上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 315/134869 |
| 湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 321/133144 |
| 黑龙江 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 313/37699 |
| 山东 | 滨州职业学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 317/134306 |
| 山西 | 山西工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 307/136966 |
| 贵州 | 贵州交通职业大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 316/134580 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
辽宁生态工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 物理 | 318 |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 物理 | 408 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 物理 | 339 |
| 电子商务 | 专科批 | 物理 | 320 |
| 水利水电建筑工程 | 专科批 | 物理 | 366 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 物理 | 345 |
| 西式烹饪工艺 | 专科批 | 物理 | 322 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 历史 | 260 |
| 林业技术 | 专科批 | 物理 | 329 |
| 风景园林设计 | 专科批 | 历史 | 251 |
| 水生态修复技术 | 专科批 | 历史 | 273 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 历史 | 312 |
| 水利工程 | 专科批 | 物理 | 344 |
| 现代通信技术 | 专科批 | 物理 | 339 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 329 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 367 |
| 数控技术 | 专科批 | 历史 | 314 |
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 327 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 物理 | 319 |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 物理 | 363 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 物理 | 353 |
| 家具设计与制造 | 专科批 | 历史 | 206 |
| 林业信息技术应用 | 专科批 | 历史 | 339 |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 359 |