四川传媒学院最好的专业有:广播电视编导专业、数字媒体艺术专业、视觉传达设计专业、展示艺术设计专业、动画(动漫设计方向)专业、广告设计与制作(平面广告设计与制作方向、影视广告设计与制作专业等。四川传媒学院的王牌专业在学术研究和教学实践两方面都达到了高标准。四川传媒学院毕业生在就业市场上有很好的竞争力,能够快速适应社会和工作岗位的需求。

四川传媒学院的王牌专业有:
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 广播电视编导 |
| 2 | 数字媒体艺术 |
| 3 | 视觉传达设计 |
| 4 | 展示艺术设计 |
| 5 | 动画(动漫设计方向) |
| 6 | 广告设计与制作(平面广告设计与制作方向、影视广告设计与制作 |
| 7 | 漫画 |
| 8 | 产品艺术设计 |
| 9 | 影视动画(动漫设计方向) |
| 10 | 雕塑 |
| 11 | 公共艺术 |
| 12 | 环境艺术设计 |
| 13 | 环境设计 |
| 14 | 艺术设计 |
| 15 | 产品设计 |
| 16 | 工艺美术 |
| 17 | 传播与策划 |
| 18 | 大数据与财务管理 |
| 19 | 市场营销 |
| 20 | 大数据与会计 |
| 21 | 国际经济与贸易 |
| 22 | 全媒体广告策划与营销 |
| 23 | 文化产业管理 |
| 24 | 传播学 |
| 25 | 秘书学 |
| 26 | 财务管理 |
| 27 | 广告艺术设计 |
| 28 | 广告学 |
| 29 | 戏剧影视美术设计 |
| 30 | 人物形象设计 |
四川传媒学院认可度高的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 |
|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 4.9 | 378人 |
| 广播电视编导 | 4.8 | 294人 |
| 录音艺术 | 4.7 | 103人 |
| 数字媒体艺术 | 4.7 | 98人 |
| 广播电视学 | 4.7 | 95人 |
| 摄影 | 4.7 | 85人 |
| 表演 | 4.9 | 82人 |
| 戏剧影视导演 | 4.9 | 70人 |
| 影视摄影与制作 | 4.9 | 63人 |
| 戏剧影视美术设计 | 4.8 | 49人 |
四川传媒学院推荐报考的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 |
|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 4.9 | 378人 |
| 广播电视编导 | 4.8 | 294人 |
| 录音艺术 | 4.7 | 103人 |
| 数字媒体艺术 | 4.7 | 98人 |
| 广播电视学 | 4.7 | 95人 |
| 摄影 | 4.7 | 85人 |
| 表演 | 4.9 | 82人 |
| 戏剧影视导演 | 4.9 | 70人 |
| 影视摄影与制作 | 4.9 | 63人 |
| 戏剧影视美术设计 | 4.8 | 49人 |
可以看出,四川传媒学院的王牌专业凭借其良好的学术成就和优质的教学资源,为学生提供了广阔的发展前景。这些专业在学术领域内树立了良好的声誉,选择四川传媒学院的王牌专业,学生们可以为未来的职业生涯奠定坚实的基础。
四川传媒学院口碑:
学校本身是艺术类院校,在影视、表演和传媒方面来说,不管是硬件还是学科实力以及就业方面在同等院校中都是比较好的(其中硬件是中国西部最好的),学科、就业来说都比较不错。
校内环境很好,有特别强的专业,看你的是什么了。
我是此校文艺编导专业学生,我们学校给我的感觉很好,刚进校时,我也有些顾虑,一台大型文艺晚会全部由文编班负责,各展所长,各司其职,能获得许多宝贵的
硬件设施不错,教学质量还可以,学播音的还可以哈,只是现在学什么的人都比较多,以后就业还是就看自己的实力与机遇了