安徽324分可以上的大学有哈尔滨职业技术大学、西安思源学院、长江工程职业技术学院、九江理工职业学院、潍坊理工学院、硅湖职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 吉林工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 317/110579 |
| 广东 | 广东新安职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 319/292297 |
| 山东 | 潍坊理工学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 321/291656 |
| 海南 | 海南热带海洋学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 320/109842 |
| 黑龙江 | 黑龙江林业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 317/293160 |
| 云南 | 云南经济管理学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 315/293626 |
| 江苏 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 316/110921 |
| 江西 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 312/294891 |
| 安徽 | 淮南联合大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 326/107895 |
| 江苏 | 无锡南洋职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 318/292609 |
| 江苏 | 硅湖职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 315/111409 |
| 辽宁 | 辽宁理工学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 320/292030 |
| 内蒙古 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 325/290260 |
| 湖南 | 湖南网站职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 324/290569 |
| 吉林 | 长春师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 322/109252 |
| 辽宁 | 辽阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 324/290673 |
| 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 319/110239 |
| 安徽 | 亳州职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 325/290112 |
| 广西 | 广西体育高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 322/291308 |
| 河南 | 河南经贸职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 326/107832 |
| 河北 | 冀中职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 317/292944 |
| 江西 | 吉安职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 320/109717 |
| 山东 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 323/290899 |
| 陕西 | 西安明德理工学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 317/293214 |
| 新疆 | 博尔塔拉职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 313/294234 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
绍兴职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 物理 | 421 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 421 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 306 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 历史 | 306 |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 306 |
长春金融高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | 专科批 | 物理 | 364 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 360 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 历史 | 315 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 436 |
| 大数据技术 | 专科批 | 物理 | 386 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 366 |
黑龙江农业职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 商务日语 | 专科批 | 历史 | 207 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 320 |
| 商务日语 | 专科批 | 物理 | 323 |
| 电子商务 | 专科批 | 物理 | 317 |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 216 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 223 |
抚顺师范高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 专科批 | 物理 | 318 |
| 应用韩语 | 专科批 | 历史 | 238 |
| 食品生物技术 | 专科批 | 物理 | 318 |
| 网络直播与运营 | 专科批 | 物理 | 321 |
| 社区管理与服务 | 专科批 | 历史 | 227 |
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | 历史 | 211 |
| 网络直播与运营 | 专科批 | 历史 | 364 |
| 商务英语 | 专科批 | 物理 | 324 |
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | 物理 | 324 |
| 商务英语 | 专科批 | 历史 | 281 |