对于想报考渭南师范学院的艺术生而言,云南的学生最少要保证综合分达到461分以上。一般综合分较高的学生在报考时,往往有更广阔的选择范围。这证明了他们在艺术基础和潜力方面表现更为出色,也更能适应大学阶段的学习与生活。
2025各省艺考生想上渭南师范学院分数预测:
云南艺考生预计461分能考上渭南师范学院;
安徽艺考生预计494分能考上渭南师范学院;
四川艺考生预计465分能考上渭南师范学院。
从学校往年的录取分数线来看,渭南师范学院需要346分到570分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
渭南师范学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批最低分是570分。
渭南师范学院2024年录取分数线最低的省份是青海,本一批最低分是346分。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是渭南师范学院近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 463/74949 | 420 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 486/42034 | 480 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 449/70627 | 405 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 496/27820 | 465 |
云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 537/27459 | 505 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 495/133925 | 465 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 454/133995 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 465/69904 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 495/143289 | 459 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 476/136146 | 433 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 506/34540 | 458 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 455/152406 | 426 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 515/33387 | 466 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 412/301799 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 506/34448 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 494/160353 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 534/32697 | 465 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 481/169125 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 511/34631 | 445 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 427/113305 | 380 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 507/17162 | 442 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 441/65860 | 371 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 526/16609 | 477 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 432/63678 | 360 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 520/18857 | 471 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!