2024上海建桥学院在山西最低录取分数线为340,最低位次是34072;2024上海建桥学院在湖北最低录取分数线为432,最低位次是45225;2024上海建桥学院在江西最低录取分数线为410,最低位次是83259。以下是小编整理的关于上海建桥学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

上海建桥学院在江苏历史类最低分数线为380;物理类最低分数线为426;
上海建桥学院在上海综合类最低分数线为226;
上海建桥学院在黑龙江历史类最低分数线为439;物理类最低分数线为363;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 340 | 28692 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 367 | 34072 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 378 | 19263 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 359 | 62380 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 403 | 24987 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 424 | 90393 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 408 | 17945 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 377 | 61049 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 439 | 18367 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 363 | 85583 |
| 上海 | 综合 | 专科批 | 226 | 2846 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 39641 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 380 | 23702 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 480 | 50085 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 426 | 35220 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 467 | 182987 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 330 | 106663 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 462 | 45528 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 390 | 254209 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 470 | 169367 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 433 | 26261 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 479 | 89779 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 410 | 83259 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 479 | 43605 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 422 | 176192 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 468 | 127027 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 428 | 97632 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 432 | 45225 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 457 | 124720 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 387 | 84761 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 457 | 45302 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 366 | 247634 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 429 | 181103 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 471 | 59624 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 475 | 193866 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 400 | 52640 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 371 | 161744 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 315 | 60173 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 428 | 32498 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 355 | 119674 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 449 | 87647 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 385 | 132792 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 464 | 70753 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 408 | 247174 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 463 | 188810 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 442 | 42729 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 380 | 155799 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 480 | 45033 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 423 | 102973 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 438 | 31534 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 433 | 91242 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 421 | 23773 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 371 | 90264 |
| 青海 | 理科 | 本二批 | 328 | 19925 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 244 | 20026 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 305 | 14025 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 243 | 44526 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 283 | 38224 |
学校现有教职工1347人,其中专任教师1012人,专任教师中具有硕士以上学位占比81.5%,副高及以上职称335人,占比33.1%。专任教师中“宝钢教育基金”优秀教师奖2人,获国务院政府特殊津贴9人,全国优秀教师、全国优秀辅导员各1人,上海市模范教师1人,上海市“育才奖”获得者18人,上海市优秀青年教师3名,上海市五一劳动奖章2人,“晨光计划”项目获得者14名;学校有行政及教辅人员335人;学校还聘有一支441人的相对稳定的兼职教师队伍。