2024西南财经大学在浙江一段综合类最低录取分数线为629分,最低位次为26395。西南财经大学在浙江不同专业录取分数线不一样,例如会计学专业录取分数线为652分,位次11848;信息管理与信息系统专业录取分数线为629分,位次26395,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 会计学 | 652 | 11848 |
综合 | 一段 | -- | 信息管理与信息系统 | 629 | 26395 |
综合 | 一段 | -- | 国际商务 | 641 | 17926 |
综合 | 一段 | -- | 工商管理类 | 652 | 11848 |
综合 | 一段 | -- | 市场营销 | 637 | 20550 |
综合 | 一段 | -- | 数字经济 | 651 | 12364 |
综合 | 一段 | -- | 数学与应用数学 | 652 | 11848 |
综合 | 一段 | -- | 法学 | 661 | 7951 |
综合 | 一段 | -- | 管理科学与工程类 | 645 | 15554 |
综合 | 一段 | -- | 精算学 | 650 | 12844 |
综合 | 一段 | -- | 经济与贸易类 | 654 | 10917 |
综合 | 一段 | -- | 经济学 | 657 | 9543 |
综合 | 一段 | -- | 经济统计学 | 649 | 13344 |
综合 | 一段 | -- | 统计学类 | 650 | 12844 |
综合 | 一段 | -- | 计算机科学与技术 | 652 | 11848 |
综合 | 一段 | -- | 计算机类 | 649 | 13344 |
综合 | 一段 | -- | 财政学类 | 655 | 10425 |
综合 | 一段 | -- | 金融学 | 656 | 9982 |
综合 | 一段 | -- | 金融学类 | 653 | 11376 |
综合 | 一段 | -- | 金融工程 | 647 | 14383 |
综合 | 一段 | -- | 金融数学 | 643 | 16712 |
综合 | 一段 | -- | 金融科技 | 656 | 9982 |
大学环境很好,成都是个非常适合生活的城市,人也很友善,天气冬天会比较湿冷,需要适应。学校里的环境不错,学习氛围也挺好的。好吃的东西特别多。
优点,学校比较大,教育方面相对其他学校会比较好因为是211嘛。学校旁边就有一个大超市。缺点是:因为我是个广东人,在那边可能吃的方面不是很习惯
学校的基础设施等方面十分完善,老师们人也很好教学水平很好讲课很有趣,整体学习氛围浓厚但是也有一点点的功利,学校食堂的菜都还不错价格也不高,平时吃腻了食堂也可以去校外东门觅食,每周放纵一天还是可以的,金融是最好的专业,竞争也很强,学费应该是和大部分学校一样处于一般水平吧,除了一些特别的专业可能学费会贵一下,整体来说性价比 ...