华中科技大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在湖南录取分数线为610,位次是1270;广西录取分数线为612,位次是845;山西录取分数线为638,位次是2105,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 普通类 | 648 | 2537 | 422 | (114) | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 610 | 1270 | 438 | (113) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 653 | 711 | 371 | (102) | 首选物理,再选化学 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 612 | 845 | 400 | (101) | 首选历史,再选不限 |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 638 | 2105 | 506 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 641 | 2099 | 380 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 民族班 | 626 | 596 | 442 | -- | -- |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 624 | 10272 | 444 | -- | -- |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 669 | 907 | 475 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 本科批 | 普通类 | 660 | 1606 | 449 | 2786(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 604 | 1096 | 431 | 2786(L999) | 首选历史,再选不限 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 2616 | 539 | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 1476 | 529 | -- | -- |
吉林 | 本科批 | 国家专项计划 | 619 | 4015 | -- | (006) | 首选物理,再选化学 |
吉林 | 本科批 | 普通类 | 616 | 464 | -- | (002) | 首选历史,再选不限 |
吉林 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 545 | 15966 | -- | (001) | 首选物理,再选化学 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 749 | 495 | 483 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
1.华科是一个理工科比较厉害的学校,整体学习氛围是真的很好,理工科的排名也是特别棒。2.文科类基本接受的文科生都比较少,新闻算是很厉害的,中文系近年算是在退步吧。3.食堂真的一绝,特别好吃,而且数目非常多,所以爱吃的人超级推荐华科啦!4.学费是正常水平吧。5.专业总体推荐机械、医学、新闻、计算机等。 ...
学校占地面积7000多亩,是著名的森林大学,校园环境优美。学校综合实力很强,尤其是工科和医科,都是全国顶尖的水平,实力大于名气,发展潜力无限!非常看好学校的发展前景