四川435分可以上的大学有陕西航空职业技术学院、淮南联合大学、浙江特殊教育职业学院、达州职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、齐鲁医药学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 河南推拿职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 434/95565 | 
| 湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 433/224836 | 
| 陕西 | 陕西航空职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 431/226913 | 
| 河北 | 河北司法警官职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 431/226913 | 
| 湖南 | 湖南化工职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 432/225898 | 
| 贵州 | 毕节医学高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 437/93222 | 
| 贵州 | 贵州农业职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 435/222733 | 
| 四川 | 雅安职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 435/222733 | 
| 云南 | 保山中医药高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 434/223794 | 
| 广东 | 广东交通职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 431/226913 | 
| 辽宁 | 辽宁医药职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 433/224836 | 
| 云南 | 云南林业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 436/221717 | 
| 浙江 | 浙江旅游职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 437/220593 | 
| 河南 | 焦作大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 434/223794 | 
| 广西 | 柳州铁道职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 437/220593 | 
| 江苏 | 江苏财会职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 430/227906 | 
| 上海 | 上海行健职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 434/223794 | 
| 广西 | 广西卫生职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 430/98772 | 
| 四川 | 内江卫生与健康职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 433/224836 | 
| 湖北 | 湖北交通职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 436/221717 | 
| 浙江 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 435/94754 | 
| 河南 | 洛阳职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 435/94754 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
惠州卫生职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 预防医学 | 专科批 | 理科 | 426 | 
| 口腔医学 | 专科批 | 理科 | 461 | 
| 护理 | 专科批 | 文科 | 430 | 
| 针灸推拿 | 专科批 | 理科 | 459 | 
| 护理 | 专科批 | 理科 | 457 | 
贵州护理职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 理科 | 435 | 
| 护理 | 专科批 | 文科 | 431 | 
福建卫生职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 卫生信息管理 | 专科批 | 理科 | 442 | 
| 药品质量与安全 | 专科批 | 文科 | 436 | 
| 中药学 | 专科批 | 文科 | 446 | 
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | 理科 | 458 | 
| 医学营养 | 专科批 | 理科 | 445 | 
| 药学 | 专科批 | 理科 | 443 | 
| 体育保健与康复 | 专科批 | 理科 | 437 | 
| 临床医学 | 专科批 | 理科 | 487 | 
| 口腔医学 | 专科批 | 理科 | 461 | 
| 康复治疗技术 | 专科批 | 理科 | 437 | 
| 中药学 | 专科批 | 理科 | 440 | 
| 眼视光技术 | 专科批 | 理科 | 449 | 
| 医学美容技术 | 专科批 | 理科 | 448 | 
| 医学营养 | 专科批 | 文科 | 439 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 文科 | 442 | 
| 健康管理 | 专科批 | 理科 | 445 | 
| 药品生产技术 | 专科批 | 理科 | 439 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 理科 | 443 | 
| 药品生产技术 | 专科批 | 文科 | 439 | 
| 护理 | 专科批 | 文科 | 449 | 
| 护理 | 专科批 | 理科 | 437 |