贵州364分可以上的大学有天津天狮学院、湖南科技职业学院、郑州澍青医学高等专科学校、淮南联合大学、四川财经职业学院、海南经贸职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 保山中医药高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 356/79344 | 
| 广东 | 广州华商职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 356/172740 | 
| 天津 | 天津铁道职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 364/76516 | 
| 广东 | 广东机电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 360/170329 | 
| 四川 | 四川财经职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 355/173576 | 
| 云南 | 红河卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 366/166202 | 
| 江西 | 江西职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 366/75845 | 
| 陕西 | 西安翻译学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 355/79658 | 
| 江苏 | 苏州健雄职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 361/77697 | 
| 江西 | 江西职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 359/170686 | 
| 云南 | 楚雄医药高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 358/171042 | 
| 安徽 | 徽商职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 360/77932 | 
| 安徽 | 安徽邮电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 363/167995 | 
| 黑龙江 | 黑龙江司法警官职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 363/168148 | 
| 江西 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 364/76333 | 
| 安徽 | 皖西卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 364/167199 | 
| 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 359/78379 | 
| 天津 | 天津中德应用技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 366/166228 | 
| 浙江 | 温州科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 363/168407 | 
| 辽宁 | 朝阳师范学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 356/172604 | 
| 江苏 | 无锡南洋职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 357/171879 | 
| 上海 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 356/172642 | 
| 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 363/168019 | 
| 陕西 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 358/78729 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
天津天狮学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | 历史 | 446 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 381 | 
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 历史 | 445 | 
| 金融学类 | 本科批 | 历史 | 443 | 
| 英语 | 本科批 | 物理 | 430 | 
| 口腔医学技术 | 本科批 | 物理 | 402 | 
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 物理 | 393 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 物理 | 394 | 
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 380 | 
| 市场营销 | 专科批 | 历史 | 366 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 446 | 
| 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 380 | 
| 金融学类 | 本科批 | 物理 | 389 | 
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 393 | 
| 护理学 | 本科批 | 物理 | 396 | 
| 工商管理类 | 本科批 | 历史 | 442 | 
| 药学 | 本科批 | 物理 | 391 | 
| 康复治疗学 | 本科批 | 物理 | 383 | 
| 现代通信技术 | 专科批 | 物理 | 339 | 
| 网站工程 | 本科批 | 物理 | 381 | 
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 381 |