贵州394分可以上的大学有武汉华夏理工学院、遵义医药高等专科学校、武昌理工学院、重庆电子科技职业大学、浙江工业大学、湖南财经工业职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 392/145181 | 
| 福建 | 福建农林大学金山学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 394/143204 | 
| 河南 | 河南工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 395/63962 | 
| 山东 | 山东医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 390/146745 | 
| 广西 | 广西卫生职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 390/66256 | 
| 宁夏 | 宁夏大学新华学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 394/143104 | 
| 云南 | 玉溪农业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 392/145237 | 
| 山东 | 青岛城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 395/142961 | 
| 江西 | 江西医学高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 395/63805 | 
| 四川 | 四川护理职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 389/147532 | 
| 江苏 | 江苏农林职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 394/143290 | 
| 浙江 | 浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 390/147040 | 
| 浙江 | 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 390/147123 | 
| 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 393/144387 | 
| 浙江 | 上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 393/144001 | 
| 湖北 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 395/63840 | 
| 新疆 | 阿勒泰职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 395/142759 | 
| 福建 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 394/143617 | 
| 河南 | 河南推拿职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 392/65261 | 
| 湖北 | 文华学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 392/144873 | 
| 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 390/147065 | 
| 北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 391/146404 | 
| 甘肃 | 兰州信息科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 391/146271 | 
| 辽宁 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 394/143508 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
武汉华夏理工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 制药工程 | 本科批 | 物理 | 410 | 
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 448 | 
| 英语 | 本科批 | 历史 | 452 | 
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理 | 410 | 
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 395 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 409 | 
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 402 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 394 | 
| 网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 451 | 
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 417 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 414 | 
| 经济与金融 | 本科批 | 历史 | 454 | 
| 城乡规划 | 本科批 | 物理 | 401 | 
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 458 | 
| 工程造价 | 本科批 | 物理 | 396 | 
| 医学检验技术 | 本科批 | 物理 | 414 |