2025年江苏高考尚未开始,物理类一分一段表尚未出炉。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在本省的位置。小编在下文整理了2024年江苏高考物理类一分一段表,供各位2025江苏高考生参考。

通过江苏物理类一分一段表,江苏考生可以知道自己的高考成绩在今年江苏同科类考生中的位次(排名),再对比预填报学校往年校线分数所对应的位次,如果两个位次一致和相当,填报后录取的可能性就大;如果两者相差过大,落选的可能性就大。
2025年江苏高考尚未开始,物理类一分一段表尚未出炉。小编整理了2024年江苏高考物理类一分一段表的内容,供各位参考。
| 分数 | 位次 | 
| 689及以上 | 107 | 
| 688 | 122 | 
| 687 | 143 | 
| 686 | 166 | 
| 685 | 193 | 
| 684 | 226 | 
| 683 | 256 | 
| 682 | 298 | 
| 681 | 334 | 
| 680 | 371 | 
| 679 | 423 | 
| 678 | 483 | 
| 677 | 530 | 
| 676 | 596 | 
| 675 | 662 | 
| 674 | 727 | 
| 673 | 812 | 
| 672 | 887 | 
| 671 | 977 | 
| 670 | 1067 | 
| 669 | 1172 | 
| 668 | 1284 | 
| 667 | 1405 | 
| 666 | 1540 | 
| 665 | 1669 | 
| 664 | 1823 | 
| 663 | 1987 | 
| 662 | 2137 | 
| 661 | 2296 | 
| 660 | 2475 | 
| 659 | 2662 | 
| 658 | 2842 | 
| 657 | 3026 | 
| 656 | 3228 | 
| 655 | 3476 | 
| 654 | 3746 | 
| 653 | 3987 | 
| 652 | 4228 | 
| 651 | 4499 | 
| 650 | 4770 | 
| 649 | 5059 | 
| 648 | 5322 | 
| 647 | 5643 | 
| 646 | 5945 | 
| 645 | 6275 | 
| 644 | 6604 | 
| 643 | 6950 | 
| 642 | 7276 | 
| 641 | 7633 | 
| 640 | 8014 | 
| 639 | 8379 | 
| 638 | 8779 | 
| 637 | 9144 | 
| 636 | 9521 | 
| 635 | 9940 | 
| 634 | 10322 | 
| 633 | 10758 | 
| 632 | 11188 | 
| 631 | 11629 | 
| 630 | 12125 | 
| 629 | 12577 | 
| 628 | 13036 | 
| 627 | 13550 | 
| 626 | 14097 | 
| 625 | 14593 | 
| 624 | 15117 | 
| 623 | 15669 | 
| 622 | 16227 | 
| 621 | 16767 | 
| 620 | 17342 | 
| 619 | 17929 | 
| 618 | 18490 | 
| 617 | 19075 | 
| 616 | 19693 | 
| 615 | 20314 | 
| 614 | 20990 | 
| 613 | 21588 | 
| 612 | 22221 | 
| 611 | 22842 | 
| 610 | 23501 | 
| 609 | 24205 | 
| 608 | 24904 | 
| 607 | 25605 | 
| 606 | 26287 | 
| 605 | 27034 | 
| 604 | 27764 | 
| 603 | 28485 | 
| 602 | 29206 | 
| 601 | 29982 | 
| 600 | 30768 | 
| 599 | 31527 | 
| 598 | 32341 | 
| 597 | 33187 | 
| 596 | 33980 | 
| 595 | 34819 | 
| 594 | 35656 | 
| 593 | 36502 | 
| 592 | 37357 | 
| 591 | 38210 | 
| 590 | 39109 | 
| 589 | 39949 | 
| 588 | 40816 | 
| 587 | 41690 | 
| 586 | 42593 | 
| 585 | 43562 | 
| 584 | 44461 | 
| 583 | 45389 | 
| 582 | 46287 | 
| 581 | 47277 | 
| 580 | 48269 | 
| 579 | 49218 | 
| 578 | 50217 | 
| 577 | 51190 | 
| 576 | 52209 | 
| 575 | 53203 | 
| 574 | 54263 | 
| 573 | 55258 | 
| 572 | 56323 | 
| 571 | 57398 | 
| 570 | 58417 | 
| 569 | 59522 | 
| 568 | 60584 | 
| 567 | 61604 | 
| 566 | 62680 | 
| 565 | 63762 | 
| 564 | 64886 | 
| 563 | 65949 | 
| 562 | 67047 | 
| 561 | 68148 | 
| 560 | 69269 | 
| 559 | 70429 | 
| 558 | 71599 | 
| 557 | 72743 | 
| 556 | 73918 | 
| 555 | 75079 | 
| 554 | 76275 | 
| 553 | 77480 | 
| 552 | 78655 | 
| 551 | 79873 | 
| 550 | 81093 | 
| 549 | 82303 | 
| 548 | 83547 | 
| 547 | 84717 | 
| 546 | 85999 | 
| 545 | 87181 | 
| 544 | 88414 | 
| 543 | 89635 | 
| 542 | 90893 | 
| 541 | 92180 | 
| 540 | 93432 | 
| 539 | 94704 | 
| 538 | 96022 | 
| 537 | 97313 | 
| 536 | 98546 | 
| 535 | 99843 | 
| 534 | 101147 | 
| 533 | 102418 | 
| 532 | 103671 | 
| 531 | 104892 | 
| 530 | 106217 | 
| 529 | 107572 | 
| 528 | 108842 | 
| 527 | 110101 | 
| 526 | 111412 | 
| 525 | 112671 | 
| 524 | 113931 | 
| 523 | 115153 | 
| 522 | 116477 | 
| 521 | 117794 | 
| 520 | 119050 | 
| 519 | 120389 | 
| 518 | 121728 | 
| 517 | 122990 | 
| 516 | 124308 | 
| 515 | 125638 | 
| 514 | 126937 | 
| 513 | 128299 | 
| 512 | 129567 | 
| 511 | 130825 | 
| 510 | 132149 | 
| 509 | 133496 | 
| 508 | 134800 | 
| 507 | 136073 | 
| 506 | 137345 | 
| 505 | 138641 | 
| 504 | 139961 | 
| 503 | 141246 | 
| 502 | 142526 | 
| 501 | 143833 | 
| 500 | 145118 | 
| 499 | 146448 | 
| 498 | 147674 | 
| 497 | 148964 | 
| 496 | 150226 | 
| 495 | 151408 | 
| 494 | 152611 | 
| 493 | 153885 | 
| 492 | 155088 | 
| 491 | 156374 | 
| 490 | 157611 | 
| 489 | 158766 | 
| 488 | 159982 | 
| 487 | 161179 | 
| 486 | 162352 | 
| 485 | 163468 | 
| 484 | 164623 | 
| 483 | 165768 | 
| 482 | 166885 | 
| 481 | 168025 | 
| 480 | 169209 | 
| 479 | 170310 | 
| 478 | 171387 | 
| 477 | 172470 | 
| 476 | 173584 | 
| 475 | 174679 | 
| 474 | 175746 | 
| 473 | 176812 | 
| 472 | 177856 | 
| 471 | 178869 | 
| 470 | 179916 | 
| 469 | 180999 | 
| 468 | 181983 | 
| 467 | 182987 | 
| 466 | 184006 | 
| 465 | 185002 | 
| 464 | 186046 | 
| 463 | 186998 | 
| 462 | 187958 | 
江苏高考的一分一段表是考生填报志愿的重要工具,其作用在于帮助考生了解自己的成绩在全省的排名情况,并据此进行科学合理的志愿填报。以下是使用江苏高考一分一段表填报志愿的详细步骤和注意事项:
查找个人位置:首先,考生需要在一分一段表中找到自己高考成绩对应的分数段和位次。通过这一信息,考生可以清楚地知道自己在全省同科类考生中的排名情况。
对比目标院校往年录取线:考生应查看自己心仪院校往年的录取分数线,并将其与自己的位次进行对比。如果自己的位次与目标院校往年录取线的位次相当或接近,那么被录取的可能性较大;反之,如果差距较大,则录取可能性较低。
分析高校近三年录取情况:考生可以通过对比近三年的目标院校录取分数线和位次变化,判断该院校的录取趋势。如果目标院校的录取分数线连续几年保持稳定或略有上升,说明该校竞争较为激烈,考生需要慎重选择。
制定梯度志愿:根据自己的位次和目标院校的录取情况,合理安排“冲、稳、保”三个层次的志愿。例如,选择一些位次稍高但希望冲击的学校作为“冲”志愿,选择与自己位次相当的学校作为“稳”志愿,选择位次稍低但稳妥的学校作为“保”志愿。
综合考虑其他因素:除了分数和位次外,考生还应考虑专业兴趣、学校地理位置、就业前景等因素。同时,也可以参考其他考生的填报意向和建议,避免盲目跟风或选择热门专业而忽视自身兴趣和实际情况。