所在地区:
河北
4781人关注
行政主管部门:
河北省
本科综合类公办
收费标准
本科学费:各专业以省物价局批准的收费标准为准。
序号 | 专业名称 | 类别 | 学费(元/年•生) | 备注 |
1 | 新能源科学与工程 | 理科类 | 5300 | 优势专业,学费审批中 |
2 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 5300 | 优势专业,学费审批中 |
3 | 生物信息学 | 理科类 | 4900 | |
4 | 制药工程 | 理科类 | 4900 | |
5 | 化学 | 理科类 | 4900 | |
6 | 数学与应用数学 | 理科类 | 4900 | |
7 | 统计学 | 理科类 | 4900 | |
8 | 物理学 | 理科类 | 4900 | |
9 | 信息与计算科学 | 理科类 | 4900 | |
10 | 应用化学 | 理科类 | 4900 | |
11 | 数据科学与大数据技术 | 理科类 | 4900 | |
12 | 俄语 | 理科类 | 4900 | |
13 | 日语 | 理科类 | 4900 | |
14 | 商务英语 | 理科类 | 4900 | |
15 | 英语 | 理科类 | 4900 | |
16 | 电子信息工程 | 理科类 | 4900 | |
17 | 电子信息科学与技术 | 理科类 | 4900 | |
18 | 通信工程 | 理科类 | 4900 | |
19 | 信息工程 | 理科类 | 4900 | |
20 | 医学信息工程 | 理科类 | 4900 | |
21 | 智能科学与技术 | 理科类 | 4900 | |
22 | 草业科学 | 理科类 | 4900 | |
23 | 动物科学 | 理科类 | 4900 | |
24 | 动物药学 | 理科类 | 4900 | |
25 | 动物医学 | 理科类 | 4900 | |
26 | 动植物检疫 | 理科类 | 4900 | |
27 | 农学 | 理科类 | 4900 | |
28 | 食品科学与工程 | 理科类 | 4900 | |
29 | 食品质量与安全 | 理科类 | 4900 | |
30 | 园艺 | 理科类 | 4900 | |
31 | 植物保护 | 理科类 | 4900 | |
32 | 植物科学与技术 | 理科类 | 4900 | |
33 | 种子科学与工程 | 理科类 | 4900 | |
34 | 财务管理 | 文科类 | 5000 | 优势专业,学费审批中 |
35 | 经济与金融 | 文科类 | 5000 | 优势专业,学费审批中 |
36 | 酒店管理 | 文科类 | 4600 | |
37 | 历史学 | 文科类 | 4600 | |
38 | 思想政治教育 | 文科类 | 4600 | |
39 | 学前教育 | 文科类 | 4600 | |
40 | 应用心理学 | 文科类 | 4600 | |
41 | 社会工作 | 文科类 | 4600 | |
42 | 汉语国际教育 | 文科类 | 4600 | |
43 | 汉语言文学 | 文科类 | 4600 | |
44 | 秘书学 | 文科类 | 4600 | |
45 | 农林经济管理 | 文科类 | 4600 | |
46 | 人力资源管理 | 文科类 | 4600 | |
47 | 市场营销 | 文科类 | 4600 | |
48 | 信息管理与信息系统 | 文科类 | 4600 | |
49 | 护理学 | 医学类 | 5700 | 优势专业,学费审批中 |
50 | 口腔医学 | 医学类 | 5700 | 优势专业,学费审批中 |
51 | 临床医学 | 医学类 | 5700 | 优势专业,学费审批中 |
52 | 麻醉学 | 医学类 | 5700 | 优势专业,学费审批中 |
53 | 医学影像学 | 医学类 | 5700 | 优势专业,学费审批中 |
54 | 医学检验技术 | 医学类 | 5700 | 优势专业,学费审批中 |
55 | 中西医临床医学 | 医学类 | 5700 | 优势专业,学费审批中 |
56 | 中医学 | 医学类 | 5700 | 优势专业,学费审批中 |
57 | 法医学 | 医学类 | 5200 | |
58 | 卫生检验与检疫 | 医学类 | 5200 | |
59 | 康复治疗学 | 医学类 | 5200 | |
60 | 针灸推拿学 | 医学类 | 5200 | |
61 | 中药学 | 医学类 | 5200 | |
62 | 药物制剂 | 医学类 | 5200 | |
63 | 药学 | 医学类 | 5200 | |
64 | 社会体育指导与管理 | 艺术体育类 | 8000 | |
65 | 体育教育 | 艺术体育类 | 8000 | |
66 | 戏剧影视文学 | 艺术体育类 | 8000 | |
67 | 广播电视编导 | 艺术体育类 | 8000 | |
68 | 环境设计 | 艺术体育类 | 8000 | |
69 | 美术学 | 艺术体育类 | 8000 | |
70 | 视觉传达设计 | 艺术体育类 | 8000 | |
71 | 舞蹈表演 | 艺术体育类 | 8000 | |
72 | 舞蹈学 | 艺术体育类 | 8000 | |
73 | 音乐学 | 艺术体育类 | 8000 | |
74 | 数字媒体艺术 | 艺术体育类 | 8000 |
专科学费:师范类专业3500元/年•生,非师范类专业5000元/年•生,艺术类专业6000元/年•生。
住宿费:西校区500--600元/年•生,东校区600/年•生,南校区500元/年•生。