所在地区:
黑龙江
4690人关注
行政主管部门:
黑龙江省
本科综合类公办
重点学科
佳木斯大学国家级特色专业一览表
序号 | 级 别 | 专业名称 | 负责人 | 批准时间 |
1 | 国家级 | 口腔医学 | 王健平 | 2008 |
2 | 国家级 | 材料成型及控制工程 | 李慕勤 | 2010 |
3 | 国家级 | 制药工程 | 张宇 | 2010 |
佳木斯大学省级重点学科一览表
序号 | 学 科 名 称 | 学科带头人 | 批准时间 | 隶属学院 |
1 | 材料科学与工程 | 孟祥才 | 2011年 | 材料科学与工程学院 |
2 | 基础医学 | 王淑秋 | 2011年 | 基础医学院 |
3 | 药 学 | 张 宇 | 2011年 | 药学院 |
4 | 康复医学与理疗学 | 李晓捷 | 2011年 | 康复医学院 |
5 | 外科学 | 王树卿 | 2011年 | 临床医学院 |
6 | 内科学 | 阎红娥 | 2011年 | 临床医学院 |
7 | 眼科学 | 刘远光 | 2011年 | 临床医学院 |
8 | 农业工程(培育) | 王俊发 | 2012年 | 机械工程学院 |
9 | 口腔医学(培育) | 李德超 | 2012年 | 口腔医学院 |
佳木斯大学省级重点专业一览表
序号 | 级别 | 专业名称 | 专业代码 | 门类 | 负责人 | 开设时间 |
1 | 省级 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 荣守范 | 1993 |
2 | 省级 | 焊接技术与工程 | 080411T | 工学 | 李慕勤 | 2008 |
3 | 省级 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 臧克江 | 1977 |
4 | 省级 | 金属材料工程 | 80405 | 工学 | 秦湘阁 | 1977 |
5 | 省级 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 朱晓峰 | 1958 |
6 | 省级 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 王健平 | 1974 |
7 | 省级 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 工学 | 王俊发 | 1993 |
8 | 省级 | 日语 | 50207 | 文学 | 张凤杰 | 1998 |
9 | 省级 | 物理学 | 70201 | 理学 | 关慧君 | 1996 |
10 | 省级 | 药学 | 100701 | 医学 | 于莲 | 1978 |
11 | 省级 | 制药工程 | 81302 | 工学 | 张宇 | 1978 |
佳木斯大学校级重点学科一览表
序号 | 学 科 名 称 | 学科带头人 | 后备带头人 | 隶属学院 |
1 | 生物学 | 张 涛 | 李秀霞 | 基础医学院 |
2 | 机械工程 | 王新荣 | 李小海 | 机械工程学院 |
3 | 农业工程 | 王俊发 | 周海波 | 机械工程学院 |
4 | 口腔医学 | 李德超 | 口腔医学院 | |
5 | 公共卫生与预防医学 | 邱洪斌 | 祝丽玲 | 公共卫生学院 |
6 | 化 学 | 周淑晶 | 李锦莲 | 药学院 |
7 | 控制科学与工程 | 田思庆 | 刘德胜 | 信息电子技术学院 |
8 | 外国语言文学 | 张凤杰 | 陈 壮 | 外国语学院 |
9 | 计算机科学与技术 | 李 晶 | 马慧彬 | 信息电子技术学院 |
10 | 体育学 | 赵德龙 | 崔性赫 | 体育学院 |
11 | 马克思主义理论 | 刘淑梅 | 彭立学 | 社会科学部 |
12 | 中国史 | 刘 敏 | 谭 杰 | 人文学院 |
13 | 工商管理 | 乔瑞中 | 李维刚 | 经济与管理学院 |
14 | 中国语言文学 | 邹文贵 | 徐晓杰 | 人文学院 |
15 | 数 学 | 李 岚 | 文 斌 | 理学院 |
16 | 美术学 | 杨子勋 | 王相生 | 美术学院 |
17 | 交通运输工程 | 贾元华 | 邢恩辉 | 机械工程学院 |
18 | 教育学 | 宋远航 | 许红梅 | 教育科学学院 |
19 | 神经病学 | 朱晓峰 | 齐志国 | 临床医学院 |
20 | 临床检验诊断学 | 辛 华 | 张晓丽 | 临床医学院 |