所在地区:
辽宁
5590人关注
行政主管部门:
辽宁省
本科综合类公办211工程一流学科建设高校
收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 2018年 招生科类 | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4年 | 3-7年 | 哲学类 | 文理兼招 | 哲学 | 3800 |
2 | 010103K | 宗教学 | 4年 | 3-7年 | 哲学类 | 哲学 | 3800 | |
3 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-7年 | 经济学类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
4 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 3-7年 | 经济学类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
5 | 020103T | 国民经济管理 | 4年 | 3-7年 | 经济学类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
6 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4年 | 3-7年 | 经济学类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
7 | 020201K | 财政学 | 4年 | 3-7年 | 财政学类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
8 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 金融学类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
9 | 020301KH | 金融学 | 4年 | 3-10年 | 金融学类 | 文理兼招 | 经济学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
10 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-7年 | 金融学类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
11 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4年 | 3-7年 | 金融学类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 经济与贸易类 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
13 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 法学类 | 文理兼招 | 法学 | 4600 |
14 | 030101K | 法学 | 4年 | 2年 | 法学类 | 第二学士学位 | 法学 | 4600 |
15 | 030202 | 国际政治 | 4年 | 3-7年 | 政治学类 | 文理兼招 | 法学 | 4600 |
16 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-7年 | 中国语言文学类 | 文史 | 文学 | 3800 |
17 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 3-7年 | 中国语言文学类 | 文学 | 4600 | |
18 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-7年 | 中国语言文学类 | 文史 | 文学 | 3800 |
19 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 外国语言文学类 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
20 | 050202 | 俄语 | 4年 | 3-7年 | 外国语言文学类 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
21 | 050203 | 德语 | 4年 | 3-7年 | 外国语言文学类 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
22 | 050204 | 法语 | 4年 | 3-7年 | 外国语言文学类 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
23 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 外国语言文学类 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
24 | 050209 | 朝鲜语 | 4年 | 3-7年 | 外国语言文学类 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
25 | 050261 | 翻译 | 4年 | 3-7年 | 外国语言文学类 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
26 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 3-7年 | 外国语言文学类 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
27 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-7年 | 新闻传播学类 | 文史 | 文学 | 4600 |
28 | 050302 | 广播电视学 | 4年 | 3-7年 | 新闻传播学类 | 文史 | 文学 | 4600 |
29 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 新闻传播学类 | 文史 | 文学 | 4600 |
30 | 050305 | 编辑出版学 | 4年 | 3-7年 | 新闻传播学类 | 文史 | 文学 | 4600 |
31 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 3-7年 | 新闻传播学类 | 文理兼招 | 文学 | 4800 |
32 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3-7年 | 历史学类 | 文史 | 历史学 | 3800 |
33 | 060103 | 考古学 | 4年 | 3-7年 | 历史学类 | 文史 | 历史学 | 4200 |
34 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 数学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
35 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-7年 | 数学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
36 | 0701 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4年 | 3-7年 | 数学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
37 | 070201 | 物理学 | 4年 | 3-7年 | 物理学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
38 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 物理学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
39 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4年 | 3-7年 | 物理学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
40 | 070301 | 化学 | 4年 | 3-7年 | 化学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
41 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 化学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
42 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4年 | 3-7年 | 化学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
43 | 071001 | 生物科学 | 4年 | 3-7年 | 生物科学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
44 | 071002 | 生物技术 | 4年 | 3-7年 | 生物科学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
45 | 0710 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 4年 | 3-7年 | 生物科学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
46 | 071004 | 生态学 | 4年 | 3-7年 | 生物科学类 | 理工 | 理学 | 4600 |
47 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 仪器类 | 理工 | 工学 | 4600 |
48 | 080403 | 材料化学 | 4年 | 3-7年 | 材料类 | 理工 | 理学 | 4600 |
49 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 材料类 | 理工 | 工学 | 4600 |
50 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 电气类 | 理工 | 工学 | 5200 |
51 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 电子信息类 | 理工 | 工学 | 5200 |
52 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 电子信息类 | 理工 | 工学 | 5200 |
53 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 电子信息类 | 理工 | 工学 | 4600 |
54 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4年 | 3-7年 | 电子信息类 | 理工 | 工学 | 5200,待分流确定专业后按实际情况收费,多收学费退回。 |
55 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 计算机类 | 理工 | 工学 | 5200 |
56 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-7年 | 计算机类 | 理工 | 工学 | 5200 |
57 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 计算机类 | 理工 | 工学 | 待定 |
58 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 4年 | 3-7年 | 计算机类 | 理工 | 工学 | 5200 |
59 | 81302 | 制药工程 | 4年 | 3-7年 | 化工与制药类 | 理工 | 工学 | 4600 |
60 | 82502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 环境科学与工程类 | 理工 | 工学 | 4600 |
61 | 82503 | 环境科学 | 4年 | 3-7年 | 环境科学与工程类 | 理工 | 理学 | 4600 |
62 | 82504 | 环境生态工程 | 4年 | 3-7年 | 环境科学与工程类 | 理工 | 工学 | 4600 |
63 | 82701 | 食品科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 食品科学与工程类 | 理工 | 工学 | 4600 |
64 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-7年 | 管理科学与工程类 | 理工 | 管理学 | 4600 |
65 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 管理科学与工程类 | 理工 | 管理学 | 4600 |
66 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
67 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 2年 | 工商管理类 | 第二学士学位 | 管理学 | 4600 |
68 | 120201KH | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
69 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
70 | 120202H | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
71 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4年 | 3-7年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
72 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
73 | 120203KH | 会计学 | 4年 | 3-10年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
74 | 120203KH | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
75 | 120205H | 国际商务 | 4年 | 3-10年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
76 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-7年 | 工商管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
77 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 公共管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
78 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 3-7年 | 公共管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
79 | 120502 | 档案学 | 4年 | 3-7年 | 图书情报与档案管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
80 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-7年 | 旅游管理类 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
81 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 3-7年 | 音乐与舞蹈学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 11500 |
82 | 130205 | 舞蹈学 | 4年 | 3-7年 | 音乐与舞蹈学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 待定 |
83 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 戏剧与影视学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
84 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4年 | 3-7年 | 戏剧与影视学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
85 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 3-7年 | 戏剧与影视学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
86 | 130306 | 戏剧影视导演 | 4年 | 3-7年 | 戏剧与影视学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
87 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 3-7年 | 戏剧与影视学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
88 | 130404 | 摄影 | 4年 | 3-7年 | 美术学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
89 | 130501 | 艺术设计学 | 4年 | 3-7年 | 设计学类 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
住宿费按每学年1000—1200元收取。