所在地区:
吉林
6218人关注
行政主管部门:
吉林省教育厅
本科综合类民办
收费标准
本科专业:
专业代码 | 专业名称 | 收费标准 |
082701 | 食品科学与工程 | 13200 |
082702 | 食品质量与安全 | 13200 |
083001 | 生物工程 | 13200 |
090502 | 园林 | 13200 |
090301 | 动物科学 | 13200 |
070302 | 应用化学 | 13200 |
120301 | 农林经济管理 | 13200 |
050103 | 汉语国际教育 | 13200 |
090102 | 园艺 | 13200 |
120201K | 工商管理 | 13800 |
120202 | 市场营销 | 13800 |
120204 | 财务管理 | 13800 |
120901K | 旅游管理 | 13800 |
120206 | 人力资源管理 | 13800 |
120105 | 工程造价 | 13800 |
120208 | 资产评估 | 13800 |
120801 | 电子商务 | 13800 |
081001 | 土木工程 | 14400 |
082803 | 风景园林★ | 14400 |
082801 | 建筑学(五年制)★ | 14400 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 |
080301 | 测控技术与仪器 | 15000 |
020401 | 国际经济与贸易 | 15000 |
020301K | 金融学 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 15000 |
020302 | 金融工程 | 15000 |
080204 | 机械电子工程 | 15000 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 16200 |
080903 | 网络工程 | 16200 |
080901 | 计算机科学与技术 | 16200 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 16200 |
080801 | 自动化 | 16200 |
090401 | 动物医学 | 16800 |
100801 | 中药学 | 16800 |
050201 | 英语 | 16800 |
050209 | 朝鲜语 | 16800 |
101101 | 护理学 | 16800 |
101005 | 康复治疗学 | 16800 |
100501K | 中医学(五年制) | 27000 |
101004 | 眼视光学★ | 待定 |
130502 | 视觉传达设计 | 19200 |
130503 | 环境设计 | 19200 |
130504 | 产品设计 | 19200 |
130508 | 数字媒体艺术 | 21600 |
130401 | 美术学 | 18000 |
082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 29000 |
专科专业:
专业代码 | 专业名称 | 收费标准 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 10900 |
630801 | 电子商务 | 10900 |
560610 | 无人机应用技术 | 12000 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 12000 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 12000 |
640101 | 旅游管理 | 10900 |
600405 | 空中乘务★ | 12600 |
600302 | 国际邮轮乘务管理★ | 12600 |
540301 | 建筑工程技术 | 9900 |
540502 | 工程造价 | 9900 |
630301 | 财务管理 | 13800 |
630302 | 会计 | 13800 |
630201 | 金融管理 | 13800 |
560309 | 工业机器人技术 | 13800 |
560102 | 机械制造与自动化 | 13800 |
560302 | 电气自动化技术 | 13800 |
610201 | 计算机应用技术 | 12600 |
510302 | 动物医学 | 15000 |
670209 | 应用俄语 | 15000 |
620201 | 护理 | 15000 |
620501 | 康复治疗技术 | 12600 |
620405 | 口腔医学技术 | 15000 |
620401 | 医学检验技术 | 15000 |
620302 | 中药学★ | 15000 |
620102K | 口腔医学★ | 待定 |
650103 | 广告设计与制作 | 12600 |