所在地区:
辽宁
3283人关注
行政主管部门:
辽宁省
本科理工类公办

收费标准

按照省物价部门批准的标准向学生收费。各专业学费收费标准详见辽宁工程技术大学2018年招生专业(类)设置一览表,住宿费标准为600.00~1200.00元/生·年。

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 科类 学位授予门类 学费 (元/生·年) 备注
1 081501 采矿工程 四年 3~6年 理工 工学 3800
2 081501 采矿工程 四年 3~6年 理工 工学 3800 创新实验班
3 081503 矿物加工工程 四年 3~6年 理工 工学 3800
4 081403 资源勘查工程 四年 3~6年 理工 工学 3800
5 081401 地质工程 四年 3~6年 理工 工学 3800
6 082502 环境工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
7 090203 水土保持与荒漠化防治 四年 3~6年 理工 农学 4000
8 082901 安全工程 四年 3~6年 理工 工学 3800
9 082901 安全工程 四年 3~6年 理工 工学 3800 创新实验班
10 0812 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) 四年 3~6年 理工 工学 4200
11 0812 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) 四年 3~6年 理工 工学 4200 创新实验班
12 070504 地理信息科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
13 080101 理论与应用力学 四年 3~6年 理工 理学 4200
14 080102 工程力学 四年 3~6年 理工 工学 4200
15 080102 工程力学 四年 3~6年 理工 工学 4200 创新实验班
16 080201 机械工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
17 080201 机械工程 四年 3~6年 理工 工学 4200 创新实验班
18 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
19 080207 车辆工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
20 080204 机械电子工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
21 080501 能源与动力工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
22 080205 工业设计 四年 3~6年 理工 工学 4800
23 082801 建筑学 五年 4~7年 理工 工学 4800
24 081802 交通工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
25 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
26 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 工学 4200 创新实验班
27 081003 给排水科学与工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
28 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
29 081005T 城市地下空间工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
30 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
31 080801 自动化 四年 3~6年 理工 工学 4800
32 080601 电气工程及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4800
33 080301 测控技术与仪器 四年 3~6年 理工 工学 4200
34 080604T 电气工程与智能控制 四年 3~6年 理工 工学 4800
35 080602T 智能电网信息工程 四年 3~6年 理工 工学 4800
36 020101 经济学 四年 3~6年 文理兼招 经济学 4200
37 020301K 金融学 四年 3~6年 文理兼招 经济学 4200
38 120204 财务管理 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
39 120203K 会计学 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
40 120201K 工商管理 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
41 120103 工程管理 四年 3~6年 理工 管理学 4200
42 120102 信息管理与信息系统 四年 3~6年 理工 管理学 4200
43 080901 计算机科学与技术 四年 3~6年 理工 工学 4800
44 080703 通信工程 四年 3~6年 理工 工学 4800
45 080701 电子信息工程 四年 3~6年 理工 工学 4800
46 080702 电子科学与技术 四年 3~6年 理工 工学 4800
47 0804 材料类(含金属材料工程、 焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业) 四年 3~6年 理工 工学 4200
48 0804 材料类(含金属材料工程、 焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业) 四年 3~6年 理工 工学 4200 创新实验班
49 080203 材料成型及控制工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
50 0701 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) 四年 3~6年 理工 理学 4200
51 083001 生物工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
52 080902 软件工程 四年 3~6年 理工 工学 大一、大二学年 4800元/生·年, 大三、大四学年 13000元/生·年
53 080902 软件工程 四年 3~6年 理工 工学 创新实验班
54 080903 网络工程 四年 3~6年 理工 工学
55 120202 市场营销 四年 3~6年 理工 管理学 4200
56 120801 电子商务 四年 3~6年 理工 管理学 4200
57 030101K 法学 四年 3~6年 文理兼招 法学 4200
58 120403 劳动与社会保障 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4000
59 120402 行政管理 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4000
60 050201 英语 四年 3~6年 文理兼招 文学 4800
61 050302 广播电视学 四年 3~6年 文理兼招 文学 4200
62 130310 动画 四年 3~6年 艺文 艺术学 9000
63 040202K 运动训练 四年 3~6年 体育 教育学 10000
64 081304T 能源化学工程 四年 3~6年 理工 工学 4200