所在地区:
北京
1442人关注
行政主管部门:
北京市教委
专科(高职)财经类民办

院系设置

2012年计划内统招专业一览表

系别 专业代码 专业名称 专业方向 学历层次 学制 招生人数 学费 (元/学年)
工程系 560301 建筑工程技术 建筑工程结构与施工 专科 80 9500
建筑工程装修与加固
建筑工程造价
580201 机电一体化技术 应用电子、数控技术、检测技术 专科 40 9500
580405 汽车技术服务与营销 汽车营销、汽车检测维修 专科 40 9500
计算机信息工程 590101 计算机应用技术 软件开发 专科 100 9500
软件测试 9500
嵌入式系统技术 11000
590110 动漫设计与制作 三维动画 专科 60 9500
590102 计算机网络技术 信息安全、物联网、网络编程 专科 40 9500
620405 电子商务 全网营销、电子商务运营与管理、电子商务应用技术 专科 60 9500
金融 620206 会计与审计   专科 120 9000
620103 金融管理与实务   专科 100 9000
管理 620504 连锁经营管理   专科 40 9000
640101 旅游管理   专科 40 9000
620501 工商企业管理 能源管理、企业管理 专科 100 9000
620505 物流管理   专科 40 9000
商务 620303 国际经济与贸易 市场营销 专科 50 8500
660108 商务英语 商贸英语、旅游英语 专科 35 8500
660112 文秘 文秘与行政管理、人力资源管理、空乘文秘、司法文秘 专科 120 8500
艺术设计 610204 服装设计 服装设计与营销 专科 30 10000
670101 艺术设计 美术教育与管理 专科 20 10000
环境艺术设计 25 10000
广告数码艺术设计 20 10000
数字动漫与制作 25 12000
数字电影 670304 影视多媒体技术 数字电影创作与制作 专科 15 18000
新媒体互动影视艺术 15
影视表演 15
舞蹈教育 20